
Opel Astra: reprogramación ECU, ganancias Stage 1 por motor
Resultados Stage 1 medidos en banco para cada motor Opel Astra que tenemos en el banco. Elige tu motor para la página completa con ECU, notas y servicios, o sube tu archivo directamente.
Ganancias Stage 1 por motor
Mejor resultado Stage 1 por familia de motor en las variantes de potencia de este modelo; la tabla siguiente lista las versiones con coincidencia exacta.
| Motor | Serie | Ganancia hp | Ganancia Nm | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI diésel | 75–95 hp | +21 hp | +53 Nm | Página del motor → |
| 1.6D diésel | 110–136 hp | de +23 a +31 CV | +58 Nm | Página del motor → |
| 1.7D diésel | 110–130 hp | +26 hp | +51 Nm | Página del motor → |
| 1.9 JTDM diésel | 120–150 hp | +34 hp | +74 Nm | Página del motor → |
| 2.0 CDTI diésel | 110–150 hp | de +21 a +27 CV | +42 Nm | Página del motor → |
| 2.0 CRDI diésel | 136–150 hp | de +32 a +41 CV | +76 Nm | Página del motor → |
| 2.0 VCDI diésel | 150 hp | +28 hp | +44 Nm | Página del motor → |
Las cifras son medias probadas en banco y pueden variar según el estado de la mecánica y la calidad del combustible.
Medido por versión
Versiones de este modelo cuya ECU y potencia de serie coinciden exactamente con una fila de banco: la cifra es la medida en ese motor, no una media de familia.
| Versión | Motor | ECU | Serie | Ganancia hp | Ganancia Nm | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra | E78 | 120 hp | +45 hp 165 hp · +38% | +65 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | E78 | 120 hp | +45 hp 165 hp · +38% | +65 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | D0700 | 110 hp | +40 hp 150 hp · +36% | +70 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | DECE02 | 110 hp | +40 hp 150 hp · +36% | +70 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | DECe02 | 110 hp | +40 hp 150 hp · +36% | +70 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC16C9 | 150 hp | +40 hp 190 hp · +27% | +80 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | 2.0 CDTI X | EDC17C59 | 160 hp | +40 hp 200 hp · +25% | +70 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | 2.0 CDTI X | EDC17C59 | 162 hp | +40 hp 202 hp · +25% | +70 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | 2.0 CDTI X | EDC17C59 | 165 hp | +40 hp 205 hp · +24% | +80 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra gasolina | ME7.6.2 | 200 hp | +40 hp 240 hp · +20% | +88 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC17C18 | 160 hp | +37 hp 197 hp · +23% | +75 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC17C18 | 163 hp | +37 hp 200 hp · +23% | +75 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC17C18 | 165 hp | +37 hp 202 hp · +22% | +75 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E80 | 165 hp | +35 hp 200 hp · +21% | +100 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | ME7.6.2 | 240 hp | +35 hp 275 hp · +15% | +80 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | ME1.5.5 | 192 hp | +33 hp 225 hp · +17% | +70 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | 1.6D | E98 | 110 hp | +31 hp. 141 hp · +28% | +58 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra | 1.6D | E98 | 115 hp | +31 hp. 146 hp · +27% | +58 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | EDC16C9 | 101 hp | +30 hp 131 hp · +30% | +55 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC16C9 | 120 hp | +30 hp 150 hp · +25% | +60 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E80 | 170 hp | +30 hp 200 hp · +18% | +60 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | ME7.6.2 | 170 hp | +30 hp 200 hp · +18% | +50 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E83 | 180 hp | +30 hp 210 hp · +17% | +65 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | E83 | 180 hp | +30 hp 210 hp · +17% | +65 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | ME7.6.2 | 180 hp | +30 hp 210 hp · +17% | +70 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E80 | 150 hp | +29 hp 179 hp · +19% | +47 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | 1.7D | E87 | 110 hp | +26 hp. 136 hp · +24% | +51 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | EDC15C7 | 80 hp | +25 hp 105 hp · +31% | +60 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC15M | 82 hp | +25 hp 107 hp · +30% | +50 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | EDC15M | 101 hp | +25 hp 126 hp · +25% | +50 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E80 | 105 hp | +25 hp 130 hp · +24% | +52 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E78 | 140 hp | +25 hp 165 hp · +18% | +62 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | E78 | 140 hp | +25 hp 165 hp · +18% | +62 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E80 | 200 hp | +25 hp 225 hp · +13% | +60 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | 1.7D | E87 | 130 hp | +24 hp. 154 hp · +18% | +44 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | 1.7D | E87 | 130 hp | +24 hp. 154 hp · +18% | +44 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra | 1.6D | E98 | 136 hp | +23 hp. 159 hp · +17% | +51 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | EDC17C19 | 90 hp | +20 hp 110 hp · +22% | +50 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E39 | 170 hp | +20 hp 190 hp · +12% | +40 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E39 | 280 hp | +20 hp 300 hp · +7% | +60 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra diésel | 1.3 CDTI | EDC17C59 | 75 hp | +19 hp. 94 hp · +25% | +53 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | 1.3 CDTI | EDC17C59 | 90 hp | +18 hp. 108 hp · +20% | +48 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra diésel | 1.3 CDTI | EDC17C59 | 95 hp | +18 hp. 113 hp · +19% | +48 Nm | Pedir archivo → |
| Opel Astra gasolina | ME7.6.2 | 90 hp | +10 hp 100 hp · +11% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E83 | 100 hp | +10 hp 110 hp · +10% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | E83 | 100 hp | +10 hp 110 hp · +10% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | MULTEC | 100 hp | +10 hp 110 hp · +10% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | MULTEC | 100 hp | +10 hp 110 hp · +10% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | E83 | 115 hp | +10 hp 125 hp · +9% | +20 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | E83 | 115 hp | +10 hp 125 hp · +9% | +20 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra | SIMTEC 70 | 115 hp | +10 hp 125 hp · +9% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | SIMTEC 90 | 125 hp | +10 hp 135 hp · +8% | +25 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | SIMTEC 70 | 136 hp | +10 hp 146 hp · +7% | +15 Nm | Pedir archivo → | |
| Opel Astra gasolina | ME1.5.5 | 75 hp | +7 hp 82 hp · +9% | +15 Nm | Pedir archivo → |
Otras 55 versiones del Opel Astra están en nuestro catálogo: leemos su ECU y las reprogramamos, la cifra de banco aún no está publicada. Sube tu archivo. Pedir archivo →
Medidos aquí, reprogramables en todas partes
Los motores Opel Astra de la lista son los que hemos pasado por el banco: las cifras de sus páginas son lecturas, no estimaciones de un software. No son el límite de lo que reprogramamos: cada ECU, motor y modelo que podamos leer se puede reprogramar para ganar potencia, sea Opel Astra o no. Si tu motor no está en la lista, sube igualmente el archivo original.
Cada cifra se midió en este motor con una potencia de serie que tu coche tiene, a veces en otro vehículo que monta el mismo propulsor; la tabla por versión de abajo marca solo las coincidencias exactas.
Servicios ECU disponibles en Opel Astra
Soluciones compatibles con las ECU montadas en este modelo. Cada página de motor indica exactamente cuáles aplican a sus centralitas.
Preguntas frecuentes
¿Qué motores Opel Astra se pueden reprogramar?
Los 7 motores de la tabla se midieron en nuestro banco: 1.3 CDTI, 1.6D, 1.7D, 1.9 JTDM, 2.0 CDTI, 2.0 CRDI y 2.0 VCDI. Otros motores Opel Astra también se pueden reprogramar cuando la ECU es legible: la tabla es lo que publicamos, no el límite del servicio.
¿Cuánta potencia añade el Stage 1 en un Opel Astra?
Entre +7 y +45 CV según el motor; el mejor resultado medido es +45 CV. Cada cifra es una lectura de banco con hardware de serie, no una estimación.
¿Tengo que enviar la centralita del Opel Astra?
No. Lee el archivo original con tu tool (KESS3, Autotuner, CMD, Dimsport, PCMTuner y otros), súbelo y en 15-20 minutos recibes el archivo modificado para escribir en el coche. Solo viaja el archivo.
Pide tu archivo de reprogramación para Opel Astra
Sube el archivo original de la ECU y recibe una calibración profesional en 15-20 minutos.
Reprograma tu archivo →v4.31.23
