Límite de velocidad VMAX eliminación es un servicio profesional de calibración de la ECU que desactiva el limitador de velocidad máxima de fábrica (también conocido como el limitador electrónico de velocidad o tapón VMAX de fábrica). Muchos fabricantes aplican estas restricciones para cumplir con las clasificaciones de los neumáticos, los objetivos de durabilidad del tren motriz o la legislación regional. Nuestra calibración elimina este techo electrónico dentro de la flash ECU o microcontrolador, permitiendo que el coche alcance velocidades más altas alcanzables donde mecánica y legalmente permitido.
Este límite de velocidad VMAX eliminación está diseñada para eliminar la restricción de velocidad basada en la ECU, garantizando al mismo tiempo que todas las protecciones esenciales del motor, la caja de cambios y el sistema térmico permanezcan plenamente activas.
Limitador de velocidad VMAX Removal - Top Speed Limiter Disable

En seleccionados MEDC17 plataformas, TuningBot también puede proporcionar un VMAX conmutable mode, lo que permite al conductor activar o desactivar el limitador mediante un interruptor o menú de estilo OEM. Todas las ECU siguen protegidas por salvaguardas de sobre-boost, sobre-revoluciones, temperatura y presión de aceite.
Para obtener información general sobre el funcionamiento de los limitadores de velocidad, consulte la sección
Limitador de velocidad en Wikipedia.
Supported ECUs for Speed Limiter Removal service.
Speed Limiter Removal — Supported ECUs
| Brand | ECU | Instructions |
|---|---|---|
| Agrifac | ||
| Agrifac | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Alfa Romeo | ||
| Alfa Romeo | BOSCH MED17.3.1 | No ECU-specific preparation required |
| Alfa Romeo | BOSCH MED17.3.3 | No ECU-specific preparation required |
| Alpine | ||
| Alpine | HITACHI BED436 | No ECU-specific preparation required |
| Bentley | ||
| Bentley | BOSCH MD1_CP014 | No ECU-specific preparation required |
| Bentley | BOSCH ME17.1.1 | No ECU-specific preparation required |
| Bentley | BOSCH MED17.1.6 | No ECU-specific preparation required |
| Bentley | BOSCH MED17.1.62 | No ECU-specific preparation required |
| Bentley | BOSCH MG1CS163 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | ||
| BMW | BOSCH EDC16C31 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC16C35 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC16CP35 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C41 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C50 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C56 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C76 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP02 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP09 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP45 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP49 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH M5.2 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH M5.2.1 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MD1CP002 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH ME7 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH ME9 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MED17.1.1 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEV9.2 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.5 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.6 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.8 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.9 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.G | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MEVD17.2.H | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MG1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MG1CS201 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MS43 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD80 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD81 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD85 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD87 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSS52 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSS54 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSV70 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSV80 | No ECU-specific preparation required |
| Bmw Motorrad | ||
| Bmw Motorrad | BOSCH ME17.2.4 | No ECU-specific preparation required |
| Bmw Motorrad | BOSCH ME17.2.42 | No ECU-specific preparation required |
| Bonetti | ||
| Bonetti | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Bugatti | ||
| Bugatti | BOSCH MED9.1.1 | No ECU-specific preparation required |
| Cadillac | ||
| Cadillac | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Cadillac | DELCO E92 | No ECU-specific preparation required |
| Can-Am | ||
| Can-Am | BOSCH ME17.8.5 | No ECU-specific preparation required |
| Can-Am | BOSCH MED17.8.5 | No ECU-specific preparation required |
| Can-Am Moto | ||
| Can-Am Moto | SIEMENS M3C | No ECU-specific preparation required |
| Case | ||
| Case | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Cfmoto | ||
| Cfmoto | BOSCH MED17.8.10 | No ECU-specific preparation required |
| Cfmoto | BOSCH MSE6.0 | No ECU-specific preparation required |
| Cfmoto | BOSCH MSE8.0 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | ||
| Chevrolet | BOSCH EDC17_C59 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E38 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E39 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E80 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E84 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E87 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E92 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | DELCO E98 | No ECU-specific preparation required |
| Chrysler | ||
| Chrysler | CONTINENTAL GPEC2A | No ECU-specific preparation required |
| Claas | ||
| Claas | PHOENIX L14 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | ||
| Dacia | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Daf | ||
| Daf | DELPHI DMCI | No ECU-specific preparation required |
| Daf | MOTOROLA CM850 | No ECU-specific preparation required |
| Dodge | ||
| Dodge | CONTINENTAL GPEC2A | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | ||
| Fiat | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC16C8 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17_CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | CONTINENTAL GPEC4LM | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | DELPHI DCM7.1B | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MJ8DFHW000 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MJ8DFHW001 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MJ8DFHW002 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MJ8F3HW00D | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MM8 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | MARELLI MM9 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | ||
| Ford | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17C70 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17CP65 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CP006 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CP061 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CP062 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS025 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS027 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH ME17.0.3 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MED17.2.2 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MED17.8.10 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MEDG17.0 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS015 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS016 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS017 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS019 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS036 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS040 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MG1CS055 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL 5WY8 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID212 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID212EV0 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID213 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Ford | DELPHI DCM6.1 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | FOMOCO JDS0 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS EMS24XX | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID202 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID206 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID209 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID211 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | VISTEON DCU102 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | VISTEON DCU106 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | VISTEON EECV | No ECU-specific preparation required |
| Ford | VISTEON EECVI | No ECU-specific preparation required |
| Ford | VITESCO EMS2910 | No ECU-specific preparation required |
| Gaz | ||
| Gaz | BOSCH EDC7UC31 | No ECU-specific preparation required |
| Geely | ||
| Geely | BOSCH MED17.3.85 | No ECU-specific preparation required |
| Higer Bus | ||
| Higer Bus | BOSCH EDC7UC31 | No ECU-specific preparation required |
| Holden | ||
| Holden | DELCO E38 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | ||
| Honda | BOSCH EDC17_CP50 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | BOSCH EDC17C72 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | KEIHIN | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | ||
| Hyundai | BOSCH EDC17_C08 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_C57 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH ME17.9.11 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH MED17.9.8 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | DELPHI DCM3.7AP | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | KEFICO CPEGD2.20.1 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | KEFICO CPEGD2.20.4 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | KEFICO CPEGD3.20.1 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | KEFICO CPGDSH1.26.1 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | ||
| Isuzu | BOSCH EDC17_C63 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | TRANSTRON | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | ||
| Iveco | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC16C8 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC7C1 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC7UC31 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | ||
| Jaguar | BOSCH EDC17CP55 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH MED17.8.31 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH MED17.9.7 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH MEDC17.9 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | ||
| Jeep | CONTINENTAL GPEC2 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | CONTINENTAL GPEC2A | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | CONTINENTAL GPEC4LM | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | MARELLI MM8 | No ECU-specific preparation required |
| Jinbei | ||
| Jinbei | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| John Deere | ||
| John Deere | PHOENIX L14 | No ECU-specific preparation required |
| John Deere | PHOENIX L2X | No ECU-specific preparation required |
| Kawazaki | ||
| Kawazaki | MITSUBISHI F8TG0773 | No ECU-specific preparation required |
| Kenworth | ||
| Kenworth | DELPHI ETC3 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | ||
| Kia | BOSCH EDC17_C08 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_C57 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_CP62 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH MED17.9.8 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | KEFICO CPEGD2 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | KEFICO CPEGD2.20.1 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | KEFICO CPEGD2.20.4 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | KEFICO CPEGD3.20.1 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | KEFICO CPGDSH1.26.1 | No ECU-specific preparation required |
| Kramer Moto | ||
| Kramer Moto | BOSCH ME17.9.21 | No ECU-specific preparation required |
| Ktm | ||
| Ktm | BOSCH MED9.1 | No ECU-specific preparation required |
| Lamborghini | ||
| Lamborghini | BOSCH MED17.1.1 | No ECU-specific preparation required |
| Lamborghini | BOSCH MED9.1.2 | No ECU-specific preparation required |
| Lamborghini | BOSCH MG1CS008 | No ECU-specific preparation required |
| Lancia | ||
| Lancia | BOSCH ME17.3.0 | No ECU-specific preparation required |
| Lancia | MARELLI MM11GF | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | ||
| Land Rover | BOSCH EDC16CP39 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH EDC17_CP11 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH EDC17CP55 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH MED17.8.32 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH MEDC17.9 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH MG1CS028 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | VISTEON DCU102 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | VISTEON DCU106 | No ECU-specific preparation required |
| Ldv | ||
| Ldv | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Ldv | VISTEON EECV | No ECU-specific preparation required |
| Levc | ||
| Levc | BOSCH MG1CS080 | No ECU-specific preparation required |
| Lexus | ||
| Lexus | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Lincoln | ||
| Lincoln | BOSCH MG1CS015 | No ECU-specific preparation required |
| Lincoln | BOSCH MG1CS017 | No ECU-specific preparation required |
| Lincoln | BOSCH MG1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Loncin | ||
| Loncin | BOSCH MSE6.0 | No ECU-specific preparation required |
| Lotus | ||
| Lotus | BOSCH ME7.6.2 | No ECU-specific preparation required |
| Man | ||
| Man | DELPHI DCM6.2V | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | ||
| Mazda | BOSCH EDC16C31 | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | BOSCH EDC16C7 | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Mccormick | ||
| Mccormick | BOSCH EDC7UC31 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | ||
| Mercedes | BOSCH EDC15C6 | PATCH MUST BE APPLIED TO EEPROM |
| Mercedes | BOSCH EDC16C31 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC16CP31 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC16CP36 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17C66 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP10 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP46 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP57 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP99 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME2.0 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME2.7 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME2.7.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME2.8 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME2.8.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH ME9.7 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.2 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.3 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.3.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.5 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MG1CP002 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | SIEMENS SIM4LKE | No ECU-specific preparation required |
| Mini | ||
| Mini | BOSCH EDC17_C41 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH MEVD17.2.2 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH MEVD17.2.3 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH MEVD17.2.7 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | ||
| Mitsubishi | BOSCH EDC16C31 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH EDC16U31 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH EDC17CP15 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH MED17.7 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | CONTINENTAL SID807 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | MITSUBISHI E6T348XXX | No ECU-specific preparation required |
| Morgan | ||
| Morgan | BOSCH MG1CS201 | No ECU-specific preparation required |
| Mv Agusta | ||
| Mv Agusta | ELDOR EM2.0 | No ECU-specific preparation required |
| New Holland | ||
| New Holland | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | ||
| Nissan | BOSCH EDC16C41 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC16CP33 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | HITACHI SH72533 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | SIEMENS SID309 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | ||
| Opel | BOSCH EDC15C3 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC16C36 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC16C9 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC16CP33 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C11 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C18 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C19 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C59 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH MD1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH MED9.6.1 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | CONTINENTAL VD56.1 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | DELCO E87 | No ECU-specific preparation required |
| Polaris | ||
| Polaris | BOSCH ME17.8.7 | No ECU-specific preparation required |
| Polaris | BOSCH ME17.9.74 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | ||
| Porsche | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH EDC17_CP44 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH ME7.8 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH MED9.1 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH MG1CP007 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH MG1CS002 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | BOSCH MG1CS008 | No ECU-specific preparation required |
| Porsche | CONTINENTAL SIMOS 18.10 | USA SPEC ONLY, 210KM; H |
| Porsche | SIEMENS SDI4 | USA SPEC ONLY, 210KM; H |
| Pouchain | ||
| Pouchain | BOSCH EDC7UC31 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | ||
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC16C34 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_C60 | REMOVES 150 KMH LIMITER ONLY |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17C10 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH MD1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH MEVD17.4.2 | 4 MB READS ONLY |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH MG1CS042 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | CONTINENTAL SID807 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | CONTINENTAL VD56.1 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM3.5 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM6.2A | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM7.1B | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | MARELLI IAW48P2 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | SIEMENS SID206 | No ECU-specific preparation required |
| Qjmotor | ||
| Qjmotor | BOSCH MSE6.0 | No ECU-specific preparation required |
| Qjmotor | BOSCH MSE8.0 | No ECU-specific preparation required |
| Ram Trucks | ||
| Ram Trucks | BOSCH EDC17_C79 | No ECU-specific preparation required |
| Ram Trucks | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | ||
| Renault | BOSCH EDC15C3 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC16C3 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC16C36 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC16C41 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC16CP33 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C11 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_CP19 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_CP58 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH ME17.9.23 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | DELPHI DCM1.2 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | HITACHI BED434 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID305 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID307 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID309 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SIM32 | No ECU-specific preparation required |
| Saab | ||
| Saab | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Saab | BOSCH EDC17_C19 | No ECU-specific preparation required |
| Saab | BOSCH EDC17_CP21 | No ECU-specific preparation required |
| Saab | TRIONIC T7 | No ECU-specific preparation required |
| Seadoo | ||
| Seadoo | BOSCH MED17 | No ECU-specific preparation required |
| Segway | ||
| Segway | BOSCH MG1US008 | No ECU-specific preparation required |
| Segway | BOSCH MSE6.0 | No ECU-specific preparation required |
| Segway | BOSCH MSE8.0 | No ECU-specific preparation required |
| Smart | ||
| Smart | BOSCH EDC16C31 | No ECU-specific preparation required |
| Smart | BOSCH ME17.9.20 | No ECU-specific preparation required |
| Smart | BOSCH ME7.7.0 | No ECU-specific preparation required |
| Sor | ||
| Sor | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Subaru | ||
| Subaru | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | ||
| Suzuki | BOSCH EDC16C3 | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | BOSCH ME17.9.51 | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | BOSCH ME17.9.64 | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | BOSCH MG1CS026 | No ECU-specific preparation required |
| Tata | ||
| Tata | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Tgb | ||
| Tgb | SIEMENS M3C | No ECU-specific preparation required |
| Tigercat | ||
| Tigercat | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | ||
| Toyota | BOSCH EDC17_C73 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | CONTINENTAL VD56.1 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | DENSO | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | ||
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC15P | PATCH MUST BE APPLIED TO EEPROM |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC15VM+ | PATCH MUST BE APPLIED TO EEPROM |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC16CP34 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC16U1 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC16U31 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC16U34 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_C46 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_C54 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP04 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP20 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP24 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP44 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_CP54 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_U01 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17_U05 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17C64 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH EDC17C74 | No ECU-specific preparation required |
