Banco de dados de ganhos de desempenho de remap de ECU - Calibrações de Stage 1, Stage 2 e Stage 3
Ganhos de desempenho do TuningBot ECU Tuning (Stage 1)
Resultados do Stage 1 testados em dinamômetro - Ganhos seguros de potência e torque por fabricante e família de ECU
Ganhos de desempenho no remap da ECU representam aumentos mensuráveis de potência (HP) e torque (Nm) obtidos por meio da calibração profissional da unidade de controle eletrônico (ECU). Esse banco de dados abrangente documenta Mais de 500 configurações Stage 1 testadas em dinamômetro entre Mais de 200 tipos exclusivos de ECUs de fabricantes como Bosch, Continental, Denso, Magneti Marelli, Delphi e outros.
Stage 1 de remap da ECU é o nível de calibração mais seguro e mais conservador, exigindo sem hardware modificações. Ele otimiza os parâmetros do motor, como o tempo de injeção de combustível, a pressão boost, o avanço da ignição e os limitadores de torque, mantendo total compatibilidade com os componentes OEM (Original Equipment Manufacturer). O ajuste do Stage 1 foi projetado para máxima confiabilidade, otimização da eficiência de combustível e condução diária em todas as condições climáticas e de estrada.
Exceção: as oito entradas marcadas (STAGE 2) no nome da ECU foram medidas com hardware aprimorado e são resultados Stage 2, não Stage 1.
Todos os dados de desempenho mostrados abaixo foram validados por meio de teste de dinamômetro (medição em dinamômetro) e mostram valores de potência conservadores e ultrasseguros medidos em nosso dinamômetro, adequados para veículos com escapamento, turbo, intercooler e admissão originais. Esses ganhos são obtidos apenas com modificações de software, via gravação OBD (On-Board Diagnostics) ou programação em bancada.
Todos os motores podem receber chiptuning. A lista abaixo limita-se aos motores que testamos em bancada: se o seu não estiver na lista, ele ainda pode ser preparado — envie-nos o seu arquivo original e desenvolveremos a calibração sob medida.

Banco de Dados de Remap de ECU
Explore os dados de tuning ECU por marca: potência de série, ganho de potência testado em dinamómetro, potência modificada e ganho de binário. Use esta base de dados para explorar as combinações de ECU suportadas e avançar rapidamente para a página de pedido de tuning quando encontrar a correspondência certa.
Serviço de Reprogramação de ECU
Encontrou seu veículo? Peça agora seu arquivo de tuning Stage 1.
- Entrega em minutos
- Garantia de reembolso
- Clique em qualquer linha para pré-preencher seu veículo
ABARTH 12
12 entradas de remap de ECU disponíveis para ABARTH. Revise a potência original, ganho de potência, potência modajustada e ganho de torque antes de continuar para a página de solicitação de ajuste.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, original 140 cv, ganho +30 cv, modificado 170 cv, torque +90 Nm. | 140HP | +30HP | 170HP | +90Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, original 145 cv, ganho +27 cv, modificado 172 cv, torque +84 Nm. | 145HP | +27HP | 172HP | +84Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, original 160 cv, ganho +11 cv, modificado 171 cv, torque +63 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +63Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, original 165 cv, ganho +27 cv, modificado 192 cv, torque +74 Nm. | 165HP | +27HP | 192HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, original 180 cv, ganho +11 cv, modificado 191 cv, torque +53 Nm. | 180HP | +11HP | 191HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), original 165/180 cv, ganho +27 cv, modificado 192/207 cv. | 165/180HP | +27HP | 192/207HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), original 145/160 cv, ganho +17 cv, modificado 162/177 cv. | 145/160HP | +17HP | 162/177HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, original 135 cv, ganho +32 cv, modificado 167 cv, torque +74 Nm. | 135HP | +32HP | 167HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, original 140 cv, ganho +29 cv, modificado 169 cv, torque +69 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +69Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, original 155 cv, ganho +11 cv, modificado 166 cv, torque +58 Nm. | 155HP | +11HP | 166HP | +58Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, original 160 cv, ganho +11 cv, modificado 171 cv, torque +53 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, original 180 cv, ganho +21 cv, modificado 201 cv, torque +45 Nm. | 180HP | +21HP | 201HP | +45Nm |
BMW 55
55 ECU tuning entries available for BMW. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3.0 D - EDC16C31, original 231 cv, ganho +44 cv, modificado 275 cv, torque +88 Nm. | 231HP | +44HP | 275HP | +88Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, original 150 cv, ganho +27 cv, modificado 177 cv, torque +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, original 163 cv, ganho +28 cv, modificado 191 cv, torque +63 Nm. | 163HP | +28HP | 191HP | +63Nm |
| BMW 3.0D - EDC16C35, original 235 cv, ganho +37 cv, modificado 272 cv, torque +69 Nm. | 235HP | +37HP | 272HP | +69Nm |
| BMW X18D - EDC16C35, original 122 cv, ganho +27 cv, modificado 149 cv, torque +53 Nm. | 122HP | +27HP | 149HP | +53Nm |
| BMW 1.5D 3CYL X14D/X16D - EDC17C50 (POWER UNLOCK), original 95/116 cv, ganho +26 cv, modificado 121/142 cv. | 95/116HP | +26HP | 121/142HP | |
| BMW 1.6D X14D - EDC17C50, original 95 cv, ganho +48 cv, modificado 143 cv, torque +69 Nm. | 95HP | +48HP | 143HP | +69Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17C50, original 143/147 cv, ganho +27 cv, modificado 170/174 cv, torque +50 Nm. | 143/147HP | +27HP | 170/174HP | +50Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17C50, original 184/190 cv, ganho +32 cv, modificado 216/222 cv, torque +58 Nm. | 184/190HP | +32HP | 216/222HP | +58Nm |
| BMW 2.0D X16D - EDC17C50, original 116 cv, ganho +53 cv, modificado 169 cv, torque +75 Nm. | 116HP | +53HP | 169HP | +75Nm |
| BMW 3.0 X30D - EDC17C50, original 245/258 cv, ganho +45 cv, modificado 290/303 cv, torque +84 Nm. | 245/258HP | +45HP | 290/303HP | +84Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, original 143 cv, ganho +28 cv, modificado 171 cv, torque +60 Nm. | 143HP | +28HP | 171HP | +60Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, original 116 cv, ganho +49 cv, modificado 165 cv, torque +90 Nm. | 116HP | +49HP | 165HP | +90Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17CP02, original 177 cv, ganho +27 cv, modificado 204 cv, torque +58 Nm. | 177HP | +27HP | 204HP | +58Nm |
| BMW 2.0 X23D - EDC17CP02, original 204 cv, ganho +32 cv, modificado 236 cv, torque +42 Nm. | 204HP | +32HP | 236HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP09, original 245 cv, ganho +37 cv, modificado 282 cv, torque +69 Nm. | 245HP | +37HP | 282HP | +69Nm |
| BMW 2.0D X25D BTD - EDC17CP45, original 218 cv, ganho +30 cv, modificado 248 cv, torque +42 Nm. | 218HP | +30HP | 248HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, original 313 cv, ganho +42 cv, modificado 355 cv, torque +58 Nm. | 313HP | +42HP | 355HP | +58Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, original 381 cv, ganho +42 cv, modificado 423 cv, torque +53 Nm. | 381HP | +42HP | 423HP | +53Nm |
| BMW 3.0D 24X/25XHP - EDC17CP45, original - cv, ganho +37 cv, modificado - cv, torque +69 Nm. | -HP | +37HP | -HP | +69Nm |
| BMW X25D - EDC17CP49, original 218/225 cv, ganho +32 cv, modificado 250/257 cv, torque +63 Nm. | 218/225HP | +32HP | 250/257HP | +63Nm |
| BMW X35D X40D - EDC17CP49, original 313 cv, ganho +40 cv, modificado 353 cv, torque +58 Nm. | 313HP | +40HP | 353HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (AURIX), original 190 cv, ganho +28 cv, modificado 218 cv, torque +58 Nm. | 190HP | +28HP | 218HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (SPC), original 190 cv, ganho +32 cv, modificado 222 cv, torque +63 Nm. | 190HP | +32HP | 222HP | +63Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, original 224 cv, ganho +30 cv, modificado 254 cv, torque +58 Nm. | 224HP | +30HP | 254HP | +58Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, original 231 cv, ganho +30 cv, modificado 261 cv, torque +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X30D - MD1CP002, original 265 cv, ganho +37 cv, modificado 302 cv, torque +74 Nm. | 265HP | +37HP | 302HP | +74Nm |
| BMW X40D - MD1CP002, original 320 cv, ganho +49 cv, modificado 369 cv, torque +46 Nm. | 320HP | +49HP | 369HP | +46Nm |
| BMW X25D - MD1CP032, original 231 cv, ganho +30 cv, modificado 261 cv, torque +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X40D - MD1CP032, original 340 cv, ganho +40 cv, modificado 380 cv, torque +45 Nm. | 340HP | +40HP | 380HP | +45Nm |
| BMW X18D AURIX MICRO - MD1CS001, original 150 cv, ganho +29 cv, modificado 179 cv, torque +59 Nm. | 150HP | +29HP | 179HP | +59Nm |
| BMW X18D SPC MICRO - MD1CS001, original 150 cv, ganho +32 cv, modificado 182 cv, torque +65 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +65Nm |
| BMW 2.0 T M2 COMP - MED17G, original 410 cv, ganho +52 cv, modificado 462 cv, torque +79 Nm. | 410HP | +52HP | 462HP | +79Nm |
| BMW 3.0T - MED17G, original 306 cv, ganho +53 cv, modificado 359 cv, torque +74 Nm. | 306HP | +53HP | 359HP | +74Nm |
| BMW 3.0T M2 - MED17G, original 370 cv, ganho +44 cv, modificado 414 cv, torque +72 Nm. | 370HP | +44HP | 414HP | +72Nm |
| BMW 3.0T M4 - MED17G, original 431 cv, ganho +61 cv, modificado 492 cv, torque +116 Nm. | 431HP | +61HP | 492HP | +116Nm |
| BMW 3.0T M4 COMP - MED17G, original 450 cv, ganho +48 cv, modificado 498 cv, torque +105 Nm. | 450HP | +48HP | 498HP | +105Nm |
| BMW X16I 1.5T - MEVD17.2.3, original 102 cv, ganho +53 cv, modificado 155 cv, torque +74 Nm. | 102HP | +53HP | 155HP | +74Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, original 156 cv, ganho +79 cv, modificado 235 cv, torque +95 Nm. | 156HP | +79HP | 235HP | +95Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, original 184 cv, ganho +61 cv, modificado 245 cv, torque +100 Nm. | 184HP | +61HP | 245HP | +100Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, original 245 cv, ganho +33 cv, modificado 278 cv, torque +66 Nm. | 245HP | +33HP | 278HP | +66Nm |
| BMW 4.4 T V8 X50I - MEVD17.2.H, original 450 cv, ganho +74 cv, modificado 524 cv, torque +137 Nm. | 450HP | +74HP | 524HP | +137Nm |
| BMW 1.6T X14 - MEVD17.5.25, original 102 cv, ganho +63 cv, modificado 165 cv, torque +61 Nm. | 102HP | +63HP | 165HP | +61Nm |
| BMW 1.6T X16 - MEVD17.5.25, original 136 cv, ganho +32 cv, modificado 168 cv, torque +69 Nm. | 136HP | +32HP | 168HP | +69Nm |
| BMW 1.6T X18 - MEVD17.5.25, original 170 cv, ganho +21 cv, modificado 191 cv, torque +37 Nm. | 170HP | +21HP | 191HP | +37Nm |
| BMW 2.0T X20I - MG1CS003, original 184 cv, ganho +70 cv, modificado 254 cv, torque +69 Nm. | 184HP | +70HP | 254HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X25I - MG1CS003, original 224 cv, ganho +53 cv, modificado 277 cv, torque +69 Nm. | 224HP | +53HP | 277HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X30I - MG1CS003, original 252 cv, ganho +30 cv, modificado 282 cv, torque +58 Nm. | 252HP | +30HP | 282HP | +58Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS049 (M3 G82), original 510 cv, ganho +108 cv, modificado 618 cv, torque +168 Nm. | 510HP | +108HP | 618HP | +168Nm |
| BMW 1.5 T - MG1CS201, original 140 cv, ganho +29 cv, modificado 169 cv, torque +58 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +58Nm |
| BMW 2.0 T - MG1CS201, original 306 cv, ganho +23 cv, modificado 329 cv, torque +44 Nm. | 306HP | +23HP | 329HP | +44Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, original 245 cv, ganho +27 cv, modificado 272 cv, torque +58 Nm. | 245HP | +27HP | 272HP | +58Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, original 258 cv, ganho +29 cv, modificado 287 cv, torque +72 Nm. | 258HP | +29HP | 287HP | +72Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, original 374 cv, ganho +42 cv, modificado 416 cv, torque +95 Nm. | 374HP | +42HP | 416HP | +95Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, original 340 cv, ganho +50 cv, modificado 390 cv, torque +107 Nm. | 340HP | +50HP | 390HP | +107Nm |
CHEVROLET 5
5 entradas de remap de ECU disponíveis para CHEVROLET. Revise a potência original, ganho de HP, potência com modajustada e ganho de torque antes de prosseguir para a página de solicitação de ajuste.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, original 130 cv, ganho +32 cv, modificado 162 cv, torque +61 Nm. | 130HP | +32HP | 162HP | +61Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, original 163 cv, ganho +27 cv, modificado 190 cv, torque +45 Nm. | 163HP | +27HP | 190HP | +45Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, original 184 cv, ganho +23 cv, modificado 207 cv, torque +38 Nm. | 184HP | +23HP | 207HP | +38Nm |
| CHEVROLET DELCO E80 (CAMARO), original 272 cv, ganho +15 cv, modificado 287 cv, torque +40 Nm. | 272HP | +15HP | 287HP | +40Nm |
| CHEVROLET 2.0 VCDI - EDC16C39, original 150 cv, ganho +28 cv, modificado 178 cv, torque +44 Nm. | 150HP | +28HP | 178HP | +44Nm |
DODGE 1
1 entrada de remap de ECU disponível para DODGE. Revise a potência original, ganho de HP, potência modajustada e ganho de torque antes de continuar para a página de solicitação de ajuste.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| DODGE 2.0 CRD - EDC16C31, original 140 cv, ganho +24 cv, modificado 164 cv, torque +40 Nm. | 140HP | +24HP | 164HP | +40Nm |
DR MOTOR 1
1 entrada de remap de ECU disponível para DR MOTOR. Revise a potência de fábrica, ganho de HP, potência modificada, e ganho de torque antes de continuar para a página de solicitação de ajuste.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| DR MOTOR 1500 T - MED17.3.8, original 117 cv, ganho +13 cv, modificado 130 cv, torque +40 Nm. | 117HP | +13HP | 130HP | +40Nm |
FIAT - ALFA - LANCIA 47
47 entradas de reprogramação de ECU disponíveis para FIAT - ALFA - LANCIA. Revise a potência original, ganho de potência, modpotência reprogramada e ganho de torque antes de continuar para a página de solicitação de reprogramação.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, original 135/140 cv, ganho +19 cv, modificado 154/159 cv, torque +42 Nm. | 135/140HP | +19HP | 154/159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, original 163/170 cv, ganho +16 cv, modificado 179/186 cv, torque +27 Nm. | 163/170HP | +16HP | 179/186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, original 140 cv, ganho +19 cv, modificado 159 cv, torque +42 Nm. | 140HP | +19HP | 159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, original 170 cv, ganho +16 cv, modificado 186 cv, torque +27 Nm. | 170HP | +16HP | 186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, original 85 cv, ganho +16 cv, modificado 101 cv, torque +37 Nm. | 85HP | +16HP | 101HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, original 105 cv, ganho +11 cv, modificado 116 cv, torque +37 Nm. | 105HP | +11HP | 116HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, original 105 cv, ganho +27 cv, modificado 132 cv, torque +42 Nm. | 105HP | +27HP | 132HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, original 120 cv, ganho +27 cv, modificado 147 cv, torque +58 Nm. | 120HP | +27HP | 147HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 BIT - EDC16C39, original 190 cv, ganho +24 cv, modificado 214 cv, torque +48 Nm. | 190HP | +24HP | 214HP | +48Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, original 150 cv, ganho +33 cv, modificado 183 cv, torque +55 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +55Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, original 120 cv, ganho +34 cv, modificado 154 cv, torque +74 Nm. | 120HP | +34HP | 154HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 JTDM - EDC16C39, original 170 cv, ganho +32 cv, modificado 202 cv, torque +68 Nm. | 170HP | +32HP | 202HP | +68Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJD - EDC16C39, original 130 cv, ganho +27 cv, modificado 157 cv, torque +53 Nm. | 130HP | +27HP | 157HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.4 JTDM - EDC16C39, original 200/210 cv, ganho +37 cv, modificado 237/247 cv, torque +78 Nm. | 200/210HP | +37HP | 237/247HP | +78Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C49, original 105 cv, ganho +21 cv, modificado 126 cv, torque +37 Nm. | 105HP | +21HP | 126HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, original 150 cv, ganho +27 cv, modificado 177 cv, torque +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, original 170 cv, ganho +30 cv, modificado 200 cv, torque +80 Nm. | 170HP | +30HP | 200HP | +80Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49 (DUCATO), original 115 cv, ganho +34 cv, modificado 149 cv, torque +73 Nm. | 115HP | +34HP | 149HP | +73Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 CRD - EDC17C49, original 241 cv, ganho +42 cv, modificado 283 cv, torque +87 Nm. | 241HP | +42HP | 283HP | +87Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, original 120 cv, ganho +30 cv, modificado 150 cv, torque +63 Nm. | 120HP | +30HP | 150HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, original 130 cv, ganho +21 cv, modificado 151 cv, torque +57 Nm. | 130HP | +21HP | 151HP | +57Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, original 140 cv, ganho +42 cv, modificado 182 cv, torque +53 Nm. | 140HP | +42HP | 182HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, original 170 cv, ganho +27 cv, modificado 197 cv, torque +44 Nm. | 170HP | +27HP | 197HP | +44Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, original 175 cv, ganho +39 cv, modificado 214 cv, torque +69 Nm. | 175HP | +39HP | 214HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69, original 210 cv, ganho +21 cv, modificado 231 cv, torque +71 Nm. | 210HP | +21HP | 231HP | +71Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69 (POWER UNLOCK), original 136/150/160/180/190 cv, ganho +27 cv, modificado 163/177/187/207/217 cv. | 136/150/160/180/190HP | +27HP | 163/177/187/207/217HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - EDC17C69 (COMMERCIAL), original 150 cv, ganho +36 cv, modificado 186 cv, torque +77 Nm. | 150HP | +36HP | 186HP | +77Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 MJET - EDC17CP52, original 180 cv, ganho +26 cv, modificado 206 cv, torque +63 Nm. | 180HP | +26HP | 206HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA FIREFLY - GPEC4 -1.3 T, original 150 cv, ganho +19 cv, modificado 169 cv, torque +42 Nm. | 150HP | +19HP | 169HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0, original 120 cv, ganho +23 cv, modificado 143 cv, torque +74 Nm. | 120HP | +23HP | 143HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (POWER UNLOCK), original 105 cv, ganho +38 cv, modificado 143 cv, torque +58 Nm. | 105HP | +38HP | 143HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (STAGE 2), original 120 cv, ganho +42 cv, modificado 162 cv. | 120HP | +42HP | 162HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 16V - ME7.9.10, original 78 cv, ganho +24 cv, modificado 102 cv. | 78HP | +24HP | 102HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME7.9.10, original 120 cv, ganho +36 cv, modificado 156 cv, torque +72 Nm. | 120HP | +36HP | 156HP | +72Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, original 200 cv, ganho +42 cv, modificado 242 cv, torque +69 Nm. | 200HP | +42HP | 242HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, original 230/235 cv, ganho +26 cv, modificado 256/261 cv, torque +62 Nm. | 230/235HP | +26HP | 256/261HP | +62Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.3, original 240 cv, ganho +21 cv, modificado 261 cv, torque +63 Nm. | 240HP | +21HP | 261HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.9 T - MED17.3.5, original 510 cv, ganho +48 cv, modificado 558 cv, torque +95 Nm. | 510HP | +48HP | 558HP | +95Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, original 200 cv, ganho +84 cv, modificado 284 cv, torque +74 Nm. | 200HP | +84HP | 284HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, original 280 cv, ganho +42 cv, modificado 322 cv, torque +53 Nm. | 280HP | +42HP | 322HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD6, original 75 cv, ganho +21 cv, modificado 96 cv, torque +40 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +40Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, original 75 cv, ganho +21 cv, modificado 96 cv, torque +46 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +46Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, original 85 cv, ganho +24 cv, modificado 109 cv, torque +42 Nm. | 85HP | +24HP | 109HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, original 95 cv, ganho +19 cv, modificado 114 cv, torque +32 Nm. | 95HP | +19HP | 114HP | +32Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, original 130 cv, ganho +26 cv, modificado 156 cv, torque +61 Nm. | 130HP | +26HP | 156HP | +61Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, original 150 cv, ganho +21 cv, modificado 171 cv, torque +58 Nm. | 150HP | +21HP | 171HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD9, original 95 cv, ganho +24 cv, modificado 119 cv, torque +44 Nm. | 95HP | +24HP | 119HP | +44Nm |
FORD 56
56 ECU tuning entries available for FORD. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Veículo / ECU | Original | Ganho | Modificado | Torque |
|---|---|---|---|---|
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, original 163 cv, ganho +21 cv, modificado 184 cv, torque +53 Nm. | 163HP | +21HP | 184HP | +53Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, original 140 cv, ganho +31 cv, modificado 171 cv, torque +61 Nm. | 140HP | +31HP | 171HP | +61Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, original 120 cv, ganho +47 cv, modificado 167 cv, torque +82 Nm. | 120HP | +47HP | 167HP | +82Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, original 150 cv, ganho +33 cv, modificado 183 cv, torque +62 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +62Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, original 185 cv, ganho +24 cv, modificado 209 cv, torque +48 Nm. | 185HP | +24HP | 209HP | +48Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, original 210 cv, ganho +23 cv, modificado 233 cv, torque +46 Nm. | 210HP | +23HP | 233HP | +46Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, original 90 cv, ganho +26 cv, modificado 116 cv, torque +56 Nm. | 90HP | +26HP | 116HP | +56Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, original 110 cv, ganho +30 cv, modificado 140 cv, torque +69 Nm. | 110HP | +30HP | 140HP | +69Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, original 75/95 cv, ganho +21 cv, modificado 96/116 cv, torque +53 Nm. | 75/95HP | +21HP | 96/116HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, original 90 cv, ganho +21 cv, modificado 111 cv, torque +47 Nm. | 90HP | +21HP | 111HP | +47Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, original 75 cv, ganho +28 cv, modificado 103 cv, torque +58 Nm. | 75HP | +28HP | 103HP | +58Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, original 95 cv, ganho +26 cv, modificado 121 cv, torque +54 Nm. | 95HP | +26HP | 121HP | +54Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, original 120 cv, ganho +21 cv, modificado 141 cv, torque +48 Nm. | 120HP | +21HP | 141HP | +48Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, original 120 cv, ganho +63 cv, modificado 183 cv, torque +58 Nm. | 120HP | +63HP | 183HP | +58Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, original 150 cv, ganho +32 cv, modificado 182 cv, torque +54 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +54Nm |
| FORD 3.0 TDCI - MD1CP061, original 240 cv, ganho +42 cv, modificado 282 cv, torque +53 Nm. | 240HP | +42HP | 282HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, original 120 cv, ganho +19 cv, modificado 139 cv, torque +42 Nm. | 120HP | +19HP | 139HP | +42Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, original 95 cv, ganho +25 cv, modificado 120 cv, torque +55 Nm. | 95HP | +25HP | 120HP | +55Nm |
| FORD 2.0 TDCI - MD1CS027, original 136 cv, ganho +45 cv, modificado 181 cv, torque +79 Nm. | 136HP | +45HP | 181HP | +79Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.1, original 125 cv, ganho +17 cv, modificado 142 cv, torque +42 Nm. | 125HP | +17HP | 142HP | +42Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.1, original 100 cv, ganho +32 cv, modificado 132 cv, torque +42 Nm. | 100HP | +32HP | 132HP | +42Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.7, original 100 cv, ganho +44 cv, modificado 144 cv, torque +58 Nm. | 100HP | +44HP | 144HP | +58Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.2, original 100 cv, ganho +44 cv, modificado 144 cv, torque +58 Nm. | 100HP | +44HP | 144HP | +58Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.2, original 125 cv, ganho +23 cv, modificado 148 cv, torque +46 Nm. | 125HP | +23HP | 148HP | +46Nm |
