Base de datos de mejoras de rendimiento de ECU Tuning - Calibraciones Stage 1, Stage 2, Stage 3
TuningBot ECU Tuning Aumento del rendimiento (Stage 1)
Resultados del Stage 1 probados en banco de potencia - Aumento seguro de CV y par motor por fabricante y familia de ECUs
Aumento del rendimiento de la reprogramación de la ECU representan los aumentos cuantificables de potencia (CV) y par (Nm) conseguidos mediante la calibración profesional de la unidad de control electrónico (ECU). Esta completa base de datos documenta Más de 500 configuraciones Stage 1 probadas en dinamómetro a través de Más de 200 tipos de ECU únicos de fabricantes como Bosch, Continental, Denso, Magneti Marelli y Delphi, entre otros.
Reprogramación de la ECU Stage 1 es el nivel de calibración más seguro y conservador, que requiere no hardware modificaciones. Optimiza los parámetros del motor, como la sincronización de la inyección de combustible, la presión boost, el avance del encendido y los limitadores de par, al tiempo que mantiene una compatibilidad total con los componentes OEM (Original Equipment Manufacturer). La puesta a punto del Stage 1 está diseñada para una máxima fiabilidad, optimización de la eficiencia de combustible y conducción diaria en todas las condiciones climáticas y de carretera.
Excepción: las ocho entradas marcadas (STAGE 2) en el nombre de la ECU se midieron con hardware mejorado y son resultados Stage 2, no Stage 1.
Todos los datos de rendimiento que se muestran a continuación han sido validados mediante pruebas de banco de potencia (medición en dinamómetro) y muestran cifras de potencia conservadoras y ultraseguras medidas en nuestro banco de pruebas, adecuadas para vehículos con escape, turbo, intercooler y admisión de serie. Estas ganancias se obtienen solo con modificaciones de software, mediante flasheo OBD (On-Board Diagnostics) o programación en banco.
Todos los motores pueden recibir chiptuning. La lista de abajo se limita a los motores que hemos probado en banco: si el tuyo no aparece, también se puede preparar — envíanos tu archivo original y desarrollaremos la calibración a medida.

Base de datos de reprogramación de ECU
Explora los datos de tuning ECU por marca: potencia de serie, ganancia de potencia probada en banco, potencia modificada y ganancia de par. Usa esta base de datos para explorar las combinaciones de ECU compatibles y pasar rápidamente a la página de solicitud de tuning cuando encuentres la coincidencia adecuada.
Servicio de reprogramación de ECU
¿Encontraste tu vehículo? Reserva tu archivo de tuning Stage 1 ahora.
- Entrega en minutos
- Garantía de devolución de crédito
- Haz clic en cualquier fila para pre-rellenar tu vehículo
ABARTH 12
12 entradas de ajuste ECU disponibles para ABARTH. Revisa la potencia de fábrica, la ganancia de HP, la potencia con mody la ganancia de par antes de continuar a la página de solicitud de ajuste.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, de serie 140 CV, ganancia +30 CV, modificado 170 CV, par +90 Nm. | 140HP | +30HP | 170HP | +90Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, de serie 145 CV, ganancia +27 CV, modificado 172 CV, par +84 Nm. | 145HP | +27HP | 172HP | +84Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, de serie 160 CV, ganancia +11 CV, modificado 171 CV, par +63 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +63Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, de serie 165 CV, ganancia +27 CV, modificado 192 CV, par +74 Nm. | 165HP | +27HP | 192HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, de serie 180 CV, ganancia +11 CV, modificado 191 CV, par +53 Nm. | 180HP | +11HP | 191HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), de serie 165/180 CV, ganancia +27 CV, modificado 192/207 CV. | 165/180HP | +27HP | 192/207HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), de serie 145/160 CV, ganancia +17 CV, modificado 162/177 CV. | 145/160HP | +17HP | 162/177HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 135 CV, ganancia +32 CV, modificado 167 CV, par +74 Nm. | 135HP | +32HP | 167HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 140 CV, ganancia +29 CV, modificado 169 CV, par +69 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +69Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 155 CV, ganancia +11 CV, modificado 166 CV, par +58 Nm. | 155HP | +11HP | 166HP | +58Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 160 CV, ganancia +11 CV, modificado 171 CV, par +53 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 180 CV, ganancia +21 CV, modificado 201 CV, par +45 Nm. | 180HP | +21HP | 201HP | +45Nm |
BMW 55
55 ECU tuning entries available for BMW. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3.0 D - EDC16C31, de serie 231 CV, ganancia +44 CV, modificado 275 CV, par +88 Nm. | 231HP | +44HP | 275HP | +88Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, de serie 150 CV, ganancia +27 CV, modificado 177 CV, par +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, de serie 163 CV, ganancia +28 CV, modificado 191 CV, par +63 Nm. | 163HP | +28HP | 191HP | +63Nm |
| BMW 3.0D - EDC16C35, de serie 235 CV, ganancia +37 CV, modificado 272 CV, par +69 Nm. | 235HP | +37HP | 272HP | +69Nm |
| BMW X18D - EDC16C35, de serie 122 CV, ganancia +27 CV, modificado 149 CV, par +53 Nm. | 122HP | +27HP | 149HP | +53Nm |
| BMW 1.5D 3CYL X14D/X16D - EDC17C50 (POWER UNLOCK), de serie 95/116 CV, ganancia +26 CV, modificado 121/142 CV. | 95/116HP | +26HP | 121/142HP | |
| BMW 1.6D X14D - EDC17C50, de serie 95 CV, ganancia +48 CV, modificado 143 CV, par +69 Nm. | 95HP | +48HP | 143HP | +69Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17C50, de serie 143/147 CV, ganancia +27 CV, modificado 170/174 CV, par +50 Nm. | 143/147HP | +27HP | 170/174HP | +50Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17C50, de serie 184/190 CV, ganancia +32 CV, modificado 216/222 CV, par +58 Nm. | 184/190HP | +32HP | 216/222HP | +58Nm |
| BMW 2.0D X16D - EDC17C50, de serie 116 CV, ganancia +53 CV, modificado 169 CV, par +75 Nm. | 116HP | +53HP | 169HP | +75Nm |
| BMW 3.0 X30D - EDC17C50, de serie 245/258 CV, ganancia +45 CV, modificado 290/303 CV, par +84 Nm. | 245/258HP | +45HP | 290/303HP | +84Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, de serie 143 CV, ganancia +28 CV, modificado 171 CV, par +60 Nm. | 143HP | +28HP | 171HP | +60Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, de serie 116 CV, ganancia +49 CV, modificado 165 CV, par +90 Nm. | 116HP | +49HP | 165HP | +90Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17CP02, de serie 177 CV, ganancia +27 CV, modificado 204 CV, par +58 Nm. | 177HP | +27HP | 204HP | +58Nm |
| BMW 2.0 X23D - EDC17CP02, de serie 204 CV, ganancia +32 CV, modificado 236 CV, par +42 Nm. | 204HP | +32HP | 236HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP09, de serie 245 CV, ganancia +37 CV, modificado 282 CV, par +69 Nm. | 245HP | +37HP | 282HP | +69Nm |
| BMW 2.0D X25D BTD - EDC17CP45, de serie 218 CV, ganancia +30 CV, modificado 248 CV, par +42 Nm. | 218HP | +30HP | 248HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, de serie 313 CV, ganancia +42 CV, modificado 355 CV, par +58 Nm. | 313HP | +42HP | 355HP | +58Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, de serie 381 CV, ganancia +42 CV, modificado 423 CV, par +53 Nm. | 381HP | +42HP | 423HP | +53Nm |
| BMW 3.0D 24X/25XHP - EDC17CP45, de serie - CV, ganancia +37 CV, modificado - CV, par +69 Nm. | -HP | +37HP | -HP | +69Nm |
| BMW X25D - EDC17CP49, de serie 218/225 CV, ganancia +32 CV, modificado 250/257 CV, par +63 Nm. | 218/225HP | +32HP | 250/257HP | +63Nm |
| BMW X35D X40D - EDC17CP49, de serie 313 CV, ganancia +40 CV, modificado 353 CV, par +58 Nm. | 313HP | +40HP | 353HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (AURIX), de serie 190 CV, ganancia +28 CV, modificado 218 CV, par +58 Nm. | 190HP | +28HP | 218HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (SPC), de serie 190 CV, ganancia +32 CV, modificado 222 CV, par +63 Nm. | 190HP | +32HP | 222HP | +63Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, de serie 224 CV, ganancia +30 CV, modificado 254 CV, par +58 Nm. | 224HP | +30HP | 254HP | +58Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, de serie 231 CV, ganancia +30 CV, modificado 261 CV, par +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X30D - MD1CP002, de serie 265 CV, ganancia +37 CV, modificado 302 CV, par +74 Nm. | 265HP | +37HP | 302HP | +74Nm |
| BMW X40D - MD1CP002, de serie 320 CV, ganancia +49 CV, modificado 369 CV, par +46 Nm. | 320HP | +49HP | 369HP | +46Nm |
| BMW X25D - MD1CP032, de serie 231 CV, ganancia +30 CV, modificado 261 CV, par +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X40D - MD1CP032, de serie 340 CV, ganancia +40 CV, modificado 380 CV, par +45 Nm. | 340HP | +40HP | 380HP | +45Nm |
| BMW X18D AURIX MICRO - MD1CS001, de serie 150 CV, ganancia +29 CV, modificado 179 CV, par +59 Nm. | 150HP | +29HP | 179HP | +59Nm |
| BMW X18D SPC MICRO - MD1CS001, de serie 150 CV, ganancia +32 CV, modificado 182 CV, par +65 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +65Nm |
| BMW 2.0 T M2 COMP - MED17G, de serie 410 CV, ganancia +52 CV, modificado 462 CV, par +79 Nm. | 410HP | +52HP | 462HP | +79Nm |
| BMW 3.0T - MED17G, de serie 306 CV, ganancia +53 CV, modificado 359 CV, par +74 Nm. | 306HP | +53HP | 359HP | +74Nm |
| BMW 3.0T M2 - MED17G, de serie 370 CV, ganancia +44 CV, modificado 414 CV, par +72 Nm. | 370HP | +44HP | 414HP | +72Nm |
| BMW 3.0T M4 - MED17G, de serie 431 CV, ganancia +61 CV, modificado 492 CV, par +116 Nm. | 431HP | +61HP | 492HP | +116Nm |
| BMW 3.0T M4 COMP - MED17G, de serie 450 CV, ganancia +48 CV, modificado 498 CV, par +105 Nm. | 450HP | +48HP | 498HP | +105Nm |
| BMW X16I 1.5T - MEVD17.2.3, de serie 102 CV, ganancia +53 CV, modificado 155 CV, par +74 Nm. | 102HP | +53HP | 155HP | +74Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, de serie 156 CV, ganancia +79 CV, modificado 235 CV, par +95 Nm. | 156HP | +79HP | 235HP | +95Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, de serie 184 CV, ganancia +61 CV, modificado 245 CV, par +100 Nm. | 184HP | +61HP | 245HP | +100Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, de serie 245 CV, ganancia +33 CV, modificado 278 CV, par +66 Nm. | 245HP | +33HP | 278HP | +66Nm |
| BMW 4.4 T V8 X50I - MEVD17.2.H, de serie 450 CV, ganancia +74 CV, modificado 524 CV, par +137 Nm. | 450HP | +74HP | 524HP | +137Nm |
| BMW 1.6T X14 - MEVD17.5.25, de serie 102 CV, ganancia +63 CV, modificado 165 CV, par +61 Nm. | 102HP | +63HP | 165HP | +61Nm |
| BMW 1.6T X16 - MEVD17.5.25, de serie 136 CV, ganancia +32 CV, modificado 168 CV, par +69 Nm. | 136HP | +32HP | 168HP | +69Nm |
| BMW 1.6T X18 - MEVD17.5.25, de serie 170 CV, ganancia +21 CV, modificado 191 CV, par +37 Nm. | 170HP | +21HP | 191HP | +37Nm |
| BMW 2.0T X20I - MG1CS003, de serie 184 CV, ganancia +70 CV, modificado 254 CV, par +69 Nm. | 184HP | +70HP | 254HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X25I - MG1CS003, de serie 224 CV, ganancia +53 CV, modificado 277 CV, par +69 Nm. | 224HP | +53HP | 277HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X30I - MG1CS003, de serie 252 CV, ganancia +30 CV, modificado 282 CV, par +58 Nm. | 252HP | +30HP | 282HP | +58Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS049 (M3 G82), de serie 510 CV, ganancia +108 CV, modificado 618 CV, par +168 Nm. | 510HP | +108HP | 618HP | +168Nm |
| BMW 1.5 T - MG1CS201, de serie 140 CV, ganancia +29 CV, modificado 169 CV, par +58 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +58Nm |
| BMW 2.0 T - MG1CS201, de serie 306 CV, ganancia +23 CV, modificado 329 CV, par +44 Nm. | 306HP | +23HP | 329HP | +44Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, de serie 245 CV, ganancia +27 CV, modificado 272 CV, par +58 Nm. | 245HP | +27HP | 272HP | +58Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, de serie 258 CV, ganancia +29 CV, modificado 287 CV, par +72 Nm. | 258HP | +29HP | 287HP | +72Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, de serie 374 CV, ganancia +42 CV, modificado 416 CV, par +95 Nm. | 374HP | +42HP | 416HP | +95Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, de serie 340 CV, ganancia +50 CV, modificado 390 CV, par +107 Nm. | 340HP | +50HP | 390HP | +107Nm |
CHEVROLET 5
5 entradas de reprogramación de ECU disponibles para CHEVROLET. Revisa la potencia de serie, la ganancia de HP, modla potencia modificada y la ganancia de torque antes de continuar a la página de solicitud de ajuste.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, de serie 130 CV, ganancia +32 CV, modificado 162 CV, par +61 Nm. | 130HP | +32HP | 162HP | +61Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, de serie 163 CV, ganancia +27 CV, modificado 190 CV, par +45 Nm. | 163HP | +27HP | 190HP | +45Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, de serie 184 CV, ganancia +23 CV, modificado 207 CV, par +38 Nm. | 184HP | +23HP | 207HP | +38Nm |
| CHEVROLET DELCO E80 (CAMARO), de serie 272 CV, ganancia +15 CV, modificado 287 CV, par +40 Nm. | 272HP | +15HP | 287HP | +40Nm |
| CHEVROLET 2.0 VCDI - EDC16C39, de serie 150 CV, ganancia +28 CV, modificado 178 CV, par +44 Nm. | 150HP | +28HP | 178HP | +44Nm |
DODGE 1
Hay modentradas de ajuste ECU disponibles para DODGE. Revisa la potencia de fábrica, la ganancia de HP, la potencia modificada y la ganancia de torque antes de continuar a la página de solicitud de ajuste.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| DODGE 2.0 CRD - EDC16C31, de serie 140 CV, ganancia +24 CV, modificado 164 CV, par +40 Nm. | 140HP | +24HP | 164HP | +40Nm |
DR MOTOR 1
1 entrada de reprogramación de ECU disponible para DR MOTOR. Revisa la potencia de fábrica, la ganancia de HP, la potencia modificada mody la ganancia de torque antes de continuar a la página de solicitud de ajuste.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| DR MOTOR 1500 T - MED17.3.8, de serie 117 CV, ganancia +13 CV, modificado 130 CV, par +40 Nm. | 117HP | +13HP | 130HP | +40Nm |
FIAT - ALFA - LANCIA 47
47 entradas de ajuste ECU disponibles para FIAT - ALFA - LANCIA. Revisa la potencia de serie, la ganancia de CV, la potencia modajustado y la ganancia de par antes de continuar a la página de solicitud de ajuste.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, de serie 135/140 CV, ganancia +19 CV, modificado 154/159 CV, par +42 Nm. | 135/140HP | +19HP | 154/159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, de serie 163/170 CV, ganancia +16 CV, modificado 179/186 CV, par +27 Nm. | 163/170HP | +16HP | 179/186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, de serie 140 CV, ganancia +19 CV, modificado 159 CV, par +42 Nm. | 140HP | +19HP | 159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, de serie 170 CV, ganancia +16 CV, modificado 186 CV, par +27 Nm. | 170HP | +16HP | 186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, de serie 85 CV, ganancia +16 CV, modificado 101 CV, par +37 Nm. | 85HP | +16HP | 101HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, de serie 105 CV, ganancia +11 CV, modificado 116 CV, par +37 Nm. | 105HP | +11HP | 116HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, de serie 105 CV, ganancia +27 CV, modificado 132 CV, par +42 Nm. | 105HP | +27HP | 132HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, de serie 120 CV, ganancia +27 CV, modificado 147 CV, par +58 Nm. | 120HP | +27HP | 147HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 BIT - EDC16C39, de serie 190 CV, ganancia +24 CV, modificado 214 CV, par +48 Nm. | 190HP | +24HP | 214HP | +48Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, de serie 150 CV, ganancia +33 CV, modificado 183 CV, par +55 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +55Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, de serie 120 CV, ganancia +34 CV, modificado 154 CV, par +74 Nm. | 120HP | +34HP | 154HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 JTDM - EDC16C39, de serie 170 CV, ganancia +32 CV, modificado 202 CV, par +68 Nm. | 170HP | +32HP | 202HP | +68Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJD - EDC16C39, de serie 130 CV, ganancia +27 CV, modificado 157 CV, par +53 Nm. | 130HP | +27HP | 157HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.4 JTDM - EDC16C39, de serie 200/210 CV, ganancia +37 CV, modificado 237/247 CV, par +78 Nm. | 200/210HP | +37HP | 237/247HP | +78Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C49, de serie 105 CV, ganancia +21 CV, modificado 126 CV, par +37 Nm. | 105HP | +21HP | 126HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, de serie 150 CV, ganancia +27 CV, modificado 177 CV, par +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, de serie 170 CV, ganancia +30 CV, modificado 200 CV, par +80 Nm. | 170HP | +30HP | 200HP | +80Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49 (DUCATO), de serie 115 CV, ganancia +34 CV, modificado 149 CV, par +73 Nm. | 115HP | +34HP | 149HP | +73Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 CRD - EDC17C49, de serie 241 CV, ganancia +42 CV, modificado 283 CV, par +87 Nm. | 241HP | +42HP | 283HP | +87Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, de serie 120 CV, ganancia +30 CV, modificado 150 CV, par +63 Nm. | 120HP | +30HP | 150HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, de serie 130 CV, ganancia +21 CV, modificado 151 CV, par +57 Nm. | 130HP | +21HP | 151HP | +57Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, de serie 140 CV, ganancia +42 CV, modificado 182 CV, par +53 Nm. | 140HP | +42HP | 182HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, de serie 170 CV, ganancia +27 CV, modificado 197 CV, par +44 Nm. | 170HP | +27HP | 197HP | +44Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, de serie 175 CV, ganancia +39 CV, modificado 214 CV, par +69 Nm. | 175HP | +39HP | 214HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69, de serie 210 CV, ganancia +21 CV, modificado 231 CV, par +71 Nm. | 210HP | +21HP | 231HP | +71Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69 (POWER UNLOCK), de serie 136/150/160/180/190 CV, ganancia +27 CV, modificado 163/177/187/207/217 CV. | 136/150/160/180/190HP | +27HP | 163/177/187/207/217HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - EDC17C69 (COMMERCIAL), de serie 150 CV, ganancia +36 CV, modificado 186 CV, par +77 Nm. | 150HP | +36HP | 186HP | +77Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 MJET - EDC17CP52, de serie 180 CV, ganancia +26 CV, modificado 206 CV, par +63 Nm. | 180HP | +26HP | 206HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA FIREFLY - GPEC4 -1.3 T, de serie 150 CV, ganancia +19 CV, modificado 169 CV, par +42 Nm. | 150HP | +19HP | 169HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0, de serie 120 CV, ganancia +23 CV, modificado 143 CV, par +74 Nm. | 120HP | +23HP | 143HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (POWER UNLOCK), de serie 105 CV, ganancia +38 CV, modificado 143 CV, par +58 Nm. | 105HP | +38HP | 143HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (STAGE 2), de serie 120 CV, ganancia +42 CV, modificado 162 CV. | 120HP | +42HP | 162HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 16V - ME7.9.10, de serie 78 CV, ganancia +24 CV, modificado 102 CV. | 78HP | +24HP | 102HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME7.9.10, de serie 120 CV, ganancia +36 CV, modificado 156 CV, par +72 Nm. | 120HP | +36HP | 156HP | +72Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, de serie 200 CV, ganancia +42 CV, modificado 242 CV, par +69 Nm. | 200HP | +42HP | 242HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, de serie 230/235 CV, ganancia +26 CV, modificado 256/261 CV, par +62 Nm. | 230/235HP | +26HP | 256/261HP | +62Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.3, de serie 240 CV, ganancia +21 CV, modificado 261 CV, par +63 Nm. | 240HP | +21HP | 261HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.9 T - MED17.3.5, de serie 510 CV, ganancia +48 CV, modificado 558 CV, par +95 Nm. | 510HP | +48HP | 558HP | +95Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, de serie 200 CV, ganancia +84 CV, modificado 284 CV, par +74 Nm. | 200HP | +84HP | 284HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, de serie 280 CV, ganancia +42 CV, modificado 322 CV, par +53 Nm. | 280HP | +42HP | 322HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD6, de serie 75 CV, ganancia +21 CV, modificado 96 CV, par +40 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +40Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, de serie 75 CV, ganancia +21 CV, modificado 96 CV, par +46 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +46Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, de serie 85 CV, ganancia +24 CV, modificado 109 CV, par +42 Nm. | 85HP | +24HP | 109HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, de serie 95 CV, ganancia +19 CV, modificado 114 CV, par +32 Nm. | 95HP | +19HP | 114HP | +32Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, de serie 130 CV, ganancia +26 CV, modificado 156 CV, par +61 Nm. | 130HP | +26HP | 156HP | +61Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, de serie 150 CV, ganancia +21 CV, modificado 171 CV, par +58 Nm. | 150HP | +21HP | 171HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD9, de serie 95 CV, ganancia +24 CV, modificado 119 CV, par +44 Nm. | 95HP | +24HP | 119HP | +44Nm |
FORD 56
56 ECU tuning entries available for FORD. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehículo / ECU | Serie | Ganancia | Modificado | Par |
|---|---|---|---|---|
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, de serie 163 CV, ganancia +21 CV, modificado 184 CV, par +53 Nm. | 163HP | +21HP | 184HP | +53Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, de serie 140 CV, ganancia +31 CV, modificado 171 CV, par +61 Nm. | 140HP | +31HP | 171HP | +61Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, de serie 120 CV, ganancia +47 CV, modificado 167 CV, par +82 Nm. | 120HP | +47HP | 167HP | +82Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, de serie 150 CV, ganancia +33 CV, modificado 183 CV, par +62 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +62Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, de serie 185 CV, ganancia +24 CV, modificado 209 CV, par +48 Nm. | 185HP | +24HP | 209HP | +48Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, de serie 210 CV, ganancia +23 CV, modificado 233 CV, par +46 Nm. | 210HP | +23HP | 233HP | +46Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, de serie 90 CV, ganancia +26 CV, modificado 116 CV, par +56 Nm. | 90HP | +26HP | 116HP | +56Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, de serie 110 CV, ganancia +30 CV, modificado 140 CV, par +69 Nm. | 110HP | +30HP | 140HP | +69Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, de serie 75/95 CV, ganancia +21 CV, modificado 96/116 CV, par +53 Nm. | 75/95HP | +21HP | 96/116HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, de serie 90 CV, ganancia +21 CV, modificado 111 CV, par +47 Nm. | 90HP | +21HP | 111HP | +47Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, de serie 75 CV, ganancia +28 CV, modificado 103 CV, par +58 Nm. | 75HP | +28HP | 103HP | +58Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, de serie 95 CV, ganancia +26 CV, modificado 121 CV, par +54 Nm. | 95HP | +26HP | 121HP | +54Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, de serie 120 CV, ganancia +21 CV, modificado 141 CV, par +48 Nm. | 120HP | +21HP | 141HP | +48Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, de serie 120 CV, ganancia +63 CV, modificado 183 CV, par +58 Nm. | 120HP | +63HP | 183HP | +58Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, de serie 150 CV, ganancia +32 CV, modificado 182 CV, par +54 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +54Nm |
| FORD 3.0 TDCI - MD1CP061, de serie 240 CV, ganancia +42 CV, modificado 282 CV, par +53 Nm. | 240HP | +42HP | 282HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, de serie 120 CV, ganancia +19 CV, modificado 139 CV, par +42 Nm. | 120HP | +19HP | 139HP | +42Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, de serie 95 CV, ganancia +25 CV, modificado 120 CV, par +55 Nm. | 95HP | +25HP | 120HP | +55Nm |
| FORD 2.0 TDCI - MD1CS027, de serie 136 CV, ganancia +45 CV, modificado 181 CV, par +79 Nm. | 136HP | +45HP | 181HP | +79Nm |
