ECU Tuning Performance Gains Database – Stage 1, Stage 2, Stage 3 Calibrations
TuningBot ECU Tuning Performance Gains (Stage 1)
Dyno-Tested Stage 1 Results — Safe HP & Torque Gains by ECU Manufacturer & Family
ECU tuning performance gains represent measurable horsepower (HP) and torque (Nm) increases achieved through professional electronic control unit (ECU) calibration. This comprehensive database documents 500+ dyno-tested Stage 1 configurations across 200+ unique ECU types from manufacturers including Bosch, Continental, Denso, Magneti Marelli, Delphi, and others.
Stage 1 ECU tuning is the safest and most conservative calibration level, requiring no hardware modifications. It optimizes engine parameters such as fuel injection timing, boost pressure, ignition advance, and torque limiters while maintaining complete compatibility with OEM (Original Equipment Manufacturer) components. Stage 1 tuning is designed for maximum reliability, fuel efficiency optimization, and daily driving in all weather and road conditions.
All performance data shown below has been validated through dyno testing (dynamometer measurement) and represents conservative, ultra-safe power targets suitable for vehicles with stock exhaust systems, stock turbochargers, stock intercoolers, and stock intake systems. These gains are achievable through software-only modifications via OBD (On-Board Diagnostics) flashing or bench programming.

ECU Tuning Database
Browse ECU tuning data by brand, including stock horsepower, estimated power gain, modified horsepower, and torque gain. Use this database to explore supported ECU combinations and quickly move to the tuning request page when you find the right match.
ECU Tuning Service
Found your vehicle? Order your Stage 1 tuning file now.
- 5-15 min average delivery
- Credit-back guarantee
- Click any row to pre-fill your vehicle
ABARTH 12
12 ECU tuning entries available for ABARTH. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, stock 140 HP, gain +30 HP, modified 170 HP, torque gain +90 Nm. | 140HP | +30HP | 170HP | +90Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, stock 145 HP, gain +27 HP, modified 172 HP, torque gain +84 Nm. | 145HP | +27HP | 172HP | +84Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, stock 160 HP, gain +11 HP, modified 171 HP, torque gain +63 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +63Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, stock 165 HP, gain +27 HP, modified 192 HP, torque gain +74 Nm. | 165HP | +27HP | 192HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, stock 180 HP, gain +11 HP, modified 191 HP, torque gain +53 Nm. | 180HP | +11HP | 191HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), stock 165/180 HP, gain +27 HP, modified 192/207 HP. | 165/180HP | +27HP | 192/207HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), stock 145/160 HP, gain +17 HP, modified 162/177 HP. | 145/160HP | +17HP | 162/177HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, stock 135 HP, gain +32 HP, modified 167 HP, torque gain +74 Nm. | 135HP | +32HP | 167HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, stock 140 HP, gain +29 HP, modified 169 HP, torque gain +69 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +69Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, stock 155 HP, gain +11 HP, modified 166 HP, torque gain +58 Nm. | 155HP | +11HP | 166HP | +58Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, stock 160 HP, gain +11 HP, modified 171 HP, torque gain +53 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, stock 180 HP, gain +21 HP, modified 201 HP, torque gain +45 Nm. | 180HP | +21HP | 201HP | +45Nm |
BMW 55
55 ECU tuning entries available for BMW. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3.0 D - EDC16C31, stock 231 HP, gain +44 HP, modified 275 HP, torque gain +88 Nm. | 231HP | +44HP | 275HP | +88Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, stock 150 HP, gain +27 HP, modified 177 HP, torque gain +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, stock 163 HP, gain +28 HP, modified 191 HP, torque gain +63 Nm. | 163HP | +28HP | 191HP | +63Nm |
| BMW 3.0D - EDC16C35, stock 235 HP, gain +37 HP, modified 272 HP, torque gain +69 Nm. | 235HP | +37HP | 272HP | +69Nm |
| BMW X18D - EDC16C35, stock 122 HP, gain +27 HP, modified 149 HP, torque gain +53 Nm. | 122HP | +27HP | 149HP | +53Nm |
| BMW 1.5D 3CYL X14D/X16D - EDC17C50 (POWER UNLOCK), stock 95/116 HP, gain +26 HP, modified 121/142 HP. | 95/116HP | +26HP | 121/142HP | |
| BMW 1.6D X14D - EDC17C50, stock 95 HP, gain +48 HP, modified 143 HP, torque gain +69 Nm. | 95HP | +48HP | 143HP | +69Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17C50, stock 143/147 HP, gain +27 HP, modified 170/174 HP, torque gain +50 Nm. | 143/147HP | +27HP | 170/174HP | +50Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17C50, stock 184/190 HP, gain +32 HP, modified 216/222 HP, torque gain +58 Nm. | 184/190HP | +32HP | 216/222HP | +58Nm |
| BMW 2.0D X16D - EDC17C50, stock 116 HP, gain +53 HP, modified 169 HP, torque gain +75 Nm. | 116HP | +53HP | 169HP | +75Nm |
| BMW 3.0 X30D - EDC17C50, stock 245/258 HP, gain +45 HP, modified 290/303 HP, torque gain +84 Nm. | 245/258HP | +45HP | 290/303HP | +84Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, stock 143 HP, gain +28 HP, modified 171 HP, torque gain +60 Nm. | 143HP | +28HP | 171HP | +60Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, stock 116 HP, gain +49 HP, modified 165 HP, torque gain +90 Nm. | 116HP | +49HP | 165HP | +90Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17CP02, stock 177 HP, gain +27 HP, modified 204 HP, torque gain +58 Nm. | 177HP | +27HP | 204HP | +58Nm |
| BMW 2.0 X23D - EDC17CP02, stock 204 HP, gain +32 HP, modified 236 HP, torque gain +42 Nm. | 204HP | +32HP | 236HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP09, stock 245 HP, gain +37 HP, modified 282 HP, torque gain +69 Nm. | 245HP | +37HP | 282HP | +69Nm |
| BMW 2.0D X25D BTD - EDC17CP45, stock 218 HP, gain +30 HP, modified 248 HP, torque gain +42 Nm. | 218HP | +30HP | 248HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, stock 313 HP, gain +42 HP, modified 355 HP, torque gain +58 Nm. | 313HP | +42HP | 355HP | +58Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, stock 381 HP, gain +42 HP, modified 423 HP, torque gain +53 Nm. | 381HP | +42HP | 423HP | +53Nm |
| BMW 3.0D 24X/25XHP - EDC17CP45, stock - HP, gain +37 HP, modified - HP, torque gain +69 Nm. | -HP | +37HP | -HP | +69Nm |
| BMW X25D - EDC17CP49, stock 218/225 HP, gain +32 HP, modified 250/257 HP, torque gain +63 Nm. | 218/225HP | +32HP | 250/257HP | +63Nm |
| BMW X35D X40D - EDC17CP49, stock 313 HP, gain +40 HP, modified 353 HP, torque gain +58 Nm. | 313HP | +40HP | 353HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (AURIX), stock 190 HP, gain +28 HP, modified 218 HP, torque gain +58 Nm. | 190HP | +28HP | 218HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (SPC), stock 190 HP, gain +32 HP, modified 222 HP, torque gain +63 Nm. | 190HP | +32HP | 222HP | +63Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, stock 224 HP, gain +30 HP, modified 254 HP, torque gain +58 Nm. | 224HP | +30HP | 254HP | +58Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, stock 231 HP, gain +30 HP, modified 261 HP, torque gain +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X30D - MD1CP002, stock 265 HP, gain +37 HP, modified 302 HP, torque gain +74 Nm. | 265HP | +37HP | 302HP | +74Nm |
| BMW X40D - MD1CP002, stock 320 HP, gain +49 HP, modified 369 HP, torque gain +46 Nm. | 320HP | +49HP | 369HP | +46Nm |
| BMW X25D - MD1CP032, stock 231 HP, gain +30 HP, modified 261 HP, torque gain +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X40D - MD1CP032, stock 340 HP, gain +40 HP, modified 380 HP, torque gain +45 Nm. | 340HP | +40HP | 380HP | +45Nm |
| BMW X18D AURIX MICRO - MD1CS001, stock 150 HP, gain +29 HP, modified 179 HP, torque gain +59 Nm. | 150HP | +29HP | 179HP | +59Nm |
| BMW X18D SPC MICRO - MD1CS001, stock 150 HP, gain +32 HP, modified 182 HP, torque gain +65 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +65Nm |
| BMW 2.0 T M2 COMP - MED17G, stock 410 HP, gain +52 HP, modified 462 HP, torque gain +79 Nm. | 410HP | +52HP | 462HP | +79Nm |
| BMW 3.0T - MED17G, stock 306 HP, gain +53 HP, modified 359 HP, torque gain +74 Nm. | 306HP | +53HP | 359HP | +74Nm |
| BMW 3.0T M2 - MED17G, stock 370 HP, gain +44 HP, modified 414 HP, torque gain +72 Nm. | 370HP | +44HP | 414HP | +72Nm |
| BMW 3.0T M4 - MED17G, stock 431 HP, gain +61 HP, modified 492 HP, torque gain +116 Nm. | 431HP | +61HP | 492HP | +116Nm |
| BMW 3.0T M4 COMP - MED17G, stock 450 HP, gain +48 HP, modified 498 HP, torque gain +105 Nm. | 450HP | +48HP | 498HP | +105Nm |
| BMW X16I 1.5T - MEVD17.2.3, stock 102 HP, gain +53 HP, modified 155 HP, torque gain +74 Nm. | 102HP | +53HP | 155HP | +74Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, stock 156 HP, gain +79 HP, modified 235 HP, torque gain +95 Nm. | 156HP | +79HP | 235HP | +95Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, stock 184 HP, gain +61 HP, modified 245 HP, torque gain +100 Nm. | 184HP | +61HP | 245HP | +100Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, stock 245 HP, gain +33 HP, modified 278 HP, torque gain +66 Nm. | 245HP | +33HP | 278HP | +66Nm |
| BMW 4.4 T V8 X50I - MEVD17.2.H, stock 450 HP, gain +74 HP, modified 524 HP, torque gain +137 Nm. | 450HP | +74HP | 524HP | +137Nm |
| BMW 1.6T X14 - MEVD17.5.25, stock 102 HP, gain +63 HP, modified 165 HP, torque gain +61 Nm. | 102HP | +63HP | 165HP | +61Nm |
| BMW 1.6T X16 - MEVD17.5.25, stock 136 HP, gain +32 HP, modified 168 HP, torque gain +69 Nm. | 136HP | +32HP | 168HP | +69Nm |
| BMW 1.6T X18 - MEVD17.5.25, stock 170 HP, gain +21 HP, modified 191 HP, torque gain +37 Nm. | 170HP | +21HP | 191HP | +37Nm |
| BMW 2.0T X20I - MG1CS003, stock 184 HP, gain +70 HP, modified 254 HP, torque gain +69 Nm. | 184HP | +70HP | 254HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X25I - MG1CS003, stock 224 HP, gain +53 HP, modified 277 HP, torque gain +69 Nm. | 224HP | +53HP | 277HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X30I - MG1CS003, stock 252 HP, gain +30 HP, modified 282 HP, torque gain +58 Nm. | 252HP | +30HP | 282HP | +58Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS049 (M3 G82), stock 510 HP, gain +108 HP, modified 618 HP, torque gain +168 Nm. | 510HP | +108HP | 618HP | +168Nm |
| BMW 1.5 T - MG1CS201, stock 140 HP, gain +29 HP, modified 169 HP, torque gain +58 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +58Nm |
| BMW 2.0 T - MG1CS201, stock 306 HP, gain +23 HP, modified 329 HP, torque gain +44 Nm. | 306HP | +23HP | 329HP | +44Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, stock 245 HP, gain +27 HP, modified 272 HP, torque gain +58 Nm. | 245HP | +27HP | 272HP | +58Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, stock 258 HP, gain +29 HP, modified 287 HP, torque gain +72 Nm. | 258HP | +29HP | 287HP | +72Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, stock 374 HP, gain +42 HP, modified 416 HP, torque gain +95 Nm. | 374HP | +42HP | 416HP | +95Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, stock 340 HP, gain +50 HP, modified 390 HP, torque gain +107 Nm. | 340HP | +50HP | 390HP | +107Nm |
CHEVROLET 5
5 ECU tuning entries available for CHEVROLET. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, stock 130 HP, gain +32 HP, modified 162 HP, torque gain +61 Nm. | 130HP | +32HP | 162HP | +61Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, stock 163 HP, gain +27 HP, modified 190 HP, torque gain +45 Nm. | 163HP | +27HP | 190HP | +45Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, stock 184 HP, gain +23 HP, modified 207 HP, torque gain +38 Nm. | 184HP | +23HP | 207HP | +38Nm |
| CHEVROLET DELCO E80 (CAMARO), stock 272 HP, gain +15 HP, modified 287 HP, torque gain +40 Nm. | 272HP | +15HP | 287HP | +40Nm |
| CHEVROLET 2.0 VCDI - EDC16C39, stock 150 HP, gain +28 HP, modified 178 HP, torque gain +44 Nm. | 150HP | +28HP | 178HP | +44Nm |
DODGE 1
1 ECU tuning entries available for DODGE. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| DODGE 2.0 CRD - EDC16C31, stock 140 HP, gain +24 HP, modified 164 HP, torque gain +40 Nm. | 140HP | +24HP | 164HP | +40Nm |
DR MOTOR 1
1 ECU tuning entries available for DR MOTOR. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| DR MOTOR 1500 T - MED17.3.8, stock 117 HP, gain +13 HP, modified 130 HP, torque gain +40 Nm. | 117HP | +13HP | 130HP | +40Nm |
FIAT - ALFA - LANCIA 47
47 ECU tuning entries available for FIAT - ALFA - LANCIA. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, stock 135/140 HP, gain +19 HP, modified 154/159 HP, torque gain +42 Nm. | 135/140HP | +19HP | 154/159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, stock 163/170 HP, gain +16 HP, modified 179/186 HP, torque gain +27 Nm. | 163/170HP | +16HP | 179/186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, stock 140 HP, gain +19 HP, modified 159 HP, torque gain +42 Nm. | 140HP | +19HP | 159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, stock 170 HP, gain +16 HP, modified 186 HP, torque gain +27 Nm. | 170HP | +16HP | 186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, stock 85 HP, gain +16 HP, modified 101 HP, torque gain +37 Nm. | 85HP | +16HP | 101HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, stock 105 HP, gain +11 HP, modified 116 HP, torque gain +37 Nm. | 105HP | +11HP | 116HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, stock 105 HP, gain +27 HP, modified 132 HP, torque gain +42 Nm. | 105HP | +27HP | 132HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, stock 120 HP, gain +27 HP, modified 147 HP, torque gain +58 Nm. | 120HP | +27HP | 147HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 BIT - EDC16C39, stock 190 HP, gain +24 HP, modified 214 HP, torque gain +48 Nm. | 190HP | +24HP | 214HP | +48Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, stock 150 HP, gain +33 HP, modified 183 HP, torque gain +55 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +55Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, stock 120 HP, gain +34 HP, modified 154 HP, torque gain +74 Nm. | 120HP | +34HP | 154HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 JTDM - EDC16C39, stock 170 HP, gain +32 HP, modified 202 HP, torque gain +68 Nm. | 170HP | +32HP | 202HP | +68Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJD - EDC16C39, stock 130 HP, gain +27 HP, modified 157 HP, torque gain +53 Nm. | 130HP | +27HP | 157HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.4 JTDM - EDC16C39, stock 200/210 HP, gain +37 HP, modified 237/247 HP, torque gain +78 Nm. | 200/210HP | +37HP | 237/247HP | +78Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C49, stock 105 HP, gain +21 HP, modified 126 HP, torque gain +37 Nm. | 105HP | +21HP | 126HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, stock 150 HP, gain +27 HP, modified 177 HP, torque gain +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, stock 170 HP, gain +30 HP, modified 200 HP, torque gain +80 Nm. | 170HP | +30HP | 200HP | +80Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49 (DUCATO), stock 115 HP, gain +34 HP, modified 149 HP, torque gain +73 Nm. | 115HP | +34HP | 149HP | +73Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 CRD - EDC17C49, stock 241 HP, gain +42 HP, modified 283 HP, torque gain +87 Nm. | 241HP | +42HP | 283HP | +87Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, stock 120 HP, gain +30 HP, modified 150 HP, torque gain +63 Nm. | 120HP | +30HP | 150HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, stock 130 HP, gain +21 HP, modified 151 HP, torque gain +57 Nm. | 130HP | +21HP | 151HP | +57Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, stock 140 HP, gain +42 HP, modified 182 HP, torque gain +53 Nm. | 140HP | +42HP | 182HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, stock 170 HP, gain +27 HP, modified 197 HP, torque gain +44 Nm. | 170HP | +27HP | 197HP | +44Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, stock 175 HP, gain +39 HP, modified 214 HP, torque gain +69 Nm. | 175HP | +39HP | 214HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69, stock 210 HP, gain +21 HP, modified 231 HP, torque gain +71 Nm. | 210HP | +21HP | 231HP | +71Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69 (POWER UNLOCK), stock 136/150/160/180/190 HP, gain +27 HP, modified 163/177/187/207/217 HP. | 136/150/160/180/190HP | +27HP | 163/177/187/207/217HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - EDC17C69 (COMMERCIAL), stock 150 HP, gain +36 HP, modified 186 HP, torque gain +77 Nm. | 150HP | +36HP | 186HP | +77Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 MJET - EDC17CP52, stock 180 HP, gain +26 HP, modified 206 HP, torque gain +63 Nm. | 180HP | +26HP | 206HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA FIREFLY - GPEC4 -1.3 T, stock 150 HP, gain +19 HP, modified 169 HP, torque gain +42 Nm. | 150HP | +19HP | 169HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0, stock 120 HP, gain +23 HP, modified 143 HP, torque gain +74 Nm. | 120HP | +23HP | 143HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (POWER UNLOCK), stock 105 HP, gain +38 HP, modified 143 HP, torque gain +58 Nm. | 105HP | +38HP | 143HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (STAGE 2), stock 120 HP, gain +42 HP, modified 162 HP. | 120HP | +42HP | 162HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 16V - ME7.9.10, stock 78 HP, gain +24 HP, modified 102 HP. | 78HP | +24HP | 102HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME7.9.10, stock 120 HP, gain +36 HP, modified 156 HP, torque gain +72 Nm. | 120HP | +36HP | 156HP | +72Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, stock 200 HP, gain +42 HP, modified 242 HP, torque gain +69 Nm. | 200HP | +42HP | 242HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, stock 230/235 HP, gain +26 HP, modified 256/261 HP, torque gain +62 Nm. | 230/235HP | +26HP | 256/261HP | +62Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.3, stock 240 HP, gain +21 HP, modified 261 HP, torque gain +63 Nm. | 240HP | +21HP | 261HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.9 T - MED17.3.5, stock 510 HP, gain +48 HP, modified 558 HP, torque gain +95 Nm. | 510HP | +48HP | 558HP | +95Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, stock 200 HP, gain +84 HP, modified 284 HP, torque gain +74 Nm. | 200HP | +84HP | 284HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, stock 280 HP, gain +42 HP, modified 322 HP, torque gain +53 Nm. | 280HP | +42HP | 322HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD6, stock 75 HP, gain +21 HP, modified 96 HP, torque gain +40 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +40Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, stock 75 HP, gain +21 HP, modified 96 HP, torque gain +46 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +46Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, stock 85 HP, gain +24 HP, modified 109 HP, torque gain +42 Nm. | 85HP | +24HP | 109HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, stock 95 HP, gain +19 HP, modified 114 HP, torque gain +32 Nm. | 95HP | +19HP | 114HP | +32Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, stock 130 HP, gain +26 HP, modified 156 HP, torque gain +61 Nm. | 130HP | +26HP | 156HP | +61Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, stock 150 HP, gain +21 HP, modified 171 HP, torque gain +58 Nm. | 150HP | +21HP | 171HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD9, stock 95 HP, gain +24 HP, modified 119 HP, torque gain +44 Nm. | 95HP | +24HP | 119HP | +44Nm |
FORD 56
56 ECU tuning entries available for FORD. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Vehicle / ECU | Stock | Gain | Modified | Torque |
|---|---|---|---|---|
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, stock 163 HP, gain +21 HP, modified 184 HP, torque gain +53 Nm. | 163HP | +21HP | 184HP | +53Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, stock 140 HP, gain +31 HP, modified 171 HP, torque gain +61 Nm. | 140HP | +31HP | 171HP | +61Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, stock 120 HP, gain +47 HP, modified 167 HP, torque gain +82 Nm. | 120HP | +47HP | 167HP | +82Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, stock 150 HP, gain +33 HP, modified 183 HP, torque gain +62 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +62Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, stock 185 HP, gain +24 HP, modified 209 HP, torque gain +48 Nm. | 185HP | +24HP | 209HP | +48Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, stock 210 HP, gain +23 HP, modified 233 HP, torque gain +46 Nm. | 210HP | +23HP | 233HP | +46Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, stock 90 HP, gain +26 HP, modified 116 HP, torque gain +56 Nm. | 90HP | +26HP | 116HP | +56Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, stock 110 HP, gain +30 HP, modified 140 HP, torque gain +69 Nm. | 110HP | +30HP | 140HP | +69Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, stock 75/95 HP, gain +21 HP, modified 96/116 HP, torque gain +53 Nm. | 75/95HP | +21HP | 96/116HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, stock 90 HP, gain +21 HP, modified 111 HP, torque gain +47 Nm. | 90HP | +21HP | 111HP | +47Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, stock 75 HP, gain +28 HP, modified 103 HP, torque gain +58 Nm. | 75HP | +28HP | 103HP | +58Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, stock 95 HP, gain +26 HP, modified 121 HP, torque gain +54 Nm. | 95HP | +26HP | 121HP | +54Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, stock 120 HP, gain +21 HP, modified 141 HP, torque gain +48 Nm. | 120HP | +21HP | 141HP | +48Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, stock 120 HP, gain +63 HP, modified 183 HP, torque gain +58 Nm. | 120HP | +63HP | 183HP | +58Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, stock 150 HP, gain +32 HP, modified 182 HP, torque gain +54 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +54Nm |
| FORD 3.0 TDCI - MD1CP061, stock 240 HP, gain +42 HP, modified 282 HP, torque gain +53 Nm. | 240HP | +42HP | 282HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, stock 120 HP, gain +19 HP, modified 139 HP, torque gain +42 Nm. | 120HP | +19HP | 139HP | +42Nm |
| FORD 1.5 TDCI - MD1CS005, stock 95 HP, gain +25 HP, modified 120 HP, torque gain +55 Nm. | 95HP | +25HP | 120HP | +55Nm |
| FORD 2.0 TDCI - MD1CS027, stock 136 HP, gain +45 HP, modified 181 HP, torque gain +79 Nm. | 136HP | +45HP | 181HP | +79Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.1, stock 125 HP, gain +17 HP, modified 142 HP, torque gain +42 Nm. | 125HP | +17HP | 142HP | +42Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.1, stock 100 HP, gain +32 HP, modified 132 HP, torque gain +42 Nm. | 100HP | +32HP | 132HP | +42Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.0.7, stock 100 HP, gain +44 HP, modified 144 HP, torque gain +58 Nm. | 100HP | +44HP | 144HP | +58Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.2, stock 100 HP, gain +44 HP, modified 144 HP, torque gain +58 Nm. | 100HP | +44HP | 144HP | +58Nm |
| FORD 1.0 ECOBOOST - MED17.2, stock 125 HP, gain +23 HP, modified 148 HP, torque gain +46 Nm. | 125HP | +23HP | 148HP | +46Nm |
| FORD 1.6 ECOBOOST - MED17.2, stock 150 HP, gain +42 HP, modified 192 HP, torque gain +69 Nm. | 150HP | +42HP | 192HP | +69Nm |
| FORD 1.6 ECOBOOST - MED17.2, stock 182 HP, gain +21 HP, modified 203 HP, torque gain +46 Nm. | 182HP | +21HP | 203HP | +46Nm |
| FORD 2.3 ECOBOOST - MED17.2, stock 314 HP, gain +27 HP, modified 341 HP, torque gain +48 Nm. | 314HP | +27HP | 341HP | +48Nm |
| FORD 2.3 ECOBOOST - MED17.2, stock 350 HP, gain +21 HP, modified 371 HP, torque gain +42 Nm. | 350HP | +21HP | 371HP | +42Nm |
