Database dei guadagni prestazionali del tuning - Calibrazioni di stage 1, Stage 2 e Stage 3
Guadagni reali di potenza e coppia con la rimappatura centralina Stage 1
Risultati dello Stage 1 testati al banco di prova - Guadagni sicuri in termini di CV e coppia per produttore e famiglia di centraline
Aumento delle prestazioni dopo il Chiptuning della ECU rappresentano gli aumenti di potenza (CV) e di coppia (Nm) misurabili ottenuti grazie alla calibrazione professionale della centralina elettronica (ECU). Questo database completo documenta Oltre 500 configurazioni Stage 1 testate al banco prova attraverso Oltre 200 tipi di centraline unici da produttori quali Bosch, Continental, Denso, Magneti Marelli, Delphi e altri.
Rimappatura della centralina in Stage 1 è il livello di calibrazione più sicuro e più conservativo, che richiede nessun hardware modifiche. Ottimizza i parametri del motore come la fasatura dell'iniezione del carburante, la pressione boost, l'anticipo dell'accensione e i limitatori di coppia, mantenendo la completa compatibilità con i componenti OEM (Original Equipment Manufacturer). La rimappatura Stage 1 è progettata per garantire la massima affidabilità, l'ottimizzazione dell'efficienza dei consumi e la guida quotidiana in tutte le condizioni atmosferiche e stradali.
Eccezione: le otto voci contrassegnate (STAGE 2) nel nome ECU sono state misurate con hardware potenziato e sono risultati Stage 2, non Stage 1.
Tutti i dati sulle prestazioni riportati di seguito sono stati convalidati attraverso test del dyno (misurazione al dinamometro) e mostrano valori di potenza conservativi e ultra-sicuri misurati sul nostro banco prova, adatti a veicoli con sistema di scarico, turbocompressore, intercooler e sistema di aspirazione di serie. Questi incrementi si ottengono con sole modifiche software, via OBD (On-Board Diagnostics) o programmazione a banco.
Ogni motore può ricevere il chiptuning. L'elenco qui sotto è limitato ai motori che abbiamo testato al banco: se il tuo non è in lista, può comunque essere elaborato — inviaci il tuo file originale e svilupperemo la calibrazione su misura.

Database di Tuning ECU
Sfoglia i dati di tuning ECU per marca: potenza di serie, incremento di potenza testato al banco, potenza modificata e incremento di coppia. Usa questo database per esplorare le combinazioni ECU supportate e passare rapidamente alla pagina di richiesta tuning quando trovi la corrispondenza giusta.
Servizio di mappatura ECU
Trovata la tua auto? Ordina subito il tuo file di tuning Stage 1.
- Consegna in pochi minuti
- Garanzia di rimborso
- Clicca su qualsiasi riga per pre-compilare il tuo veicolo
ABARTH 12
12 voci di tuning ECU disponibili per ABARTH. Rivedi cavalli di potenza di serie, aumento di cavalli, modcavalli di potenza e aumento di coppia prima di continuare alla pagina di richiesta di tuning.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, di serie 140 cv, guadagno +30 cv, modificato 170 cv, coppia +90 Nm. | 140HP | +30HP | 170HP | +90Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, di serie 145 cv, guadagno +27 cv, modificato 172 cv, coppia +84 Nm. | 145HP | +27HP | 172HP | +84Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, di serie 160 cv, guadagno +11 cv, modificato 171 cv, coppia +63 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +63Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, di serie 165 cv, guadagno +27 cv, modificato 192 cv, coppia +74 Nm. | 165HP | +27HP | 192HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0, di serie 180 cv, guadagno +11 cv, modificato 191 cv, coppia +53 Nm. | 180HP | +11HP | 191HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), di serie 165/180 cv, guadagno +27 cv, modificato 192/207 cv. | 165/180HP | +27HP | 192/207HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME17.3.0 (STAGE 2), di serie 145/160 cv, guadagno +17 cv, modificato 162/177 cv. | 145/160HP | +17HP | 162/177HP | |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 135 cv, guadagno +32 cv, modificato 167 cv, coppia +74 Nm. | 135HP | +32HP | 167HP | +74Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 140 cv, guadagno +29 cv, modificato 169 cv, coppia +69 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +69Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 155 cv, guadagno +11 cv, modificato 166 cv, coppia +58 Nm. | 155HP | +11HP | 166HP | +58Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 160 cv, guadagno +11 cv, modificato 171 cv, coppia +53 Nm. | 160HP | +11HP | 171HP | +53Nm |
| ABARTH 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 180 cv, guadagno +21 cv, modificato 201 cv, coppia +45 Nm. | 180HP | +21HP | 201HP | +45Nm |
BMW 55
55 ECU tuning entries available for BMW. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3.0 D - EDC16C31, di serie 231 cv, guadagno +44 cv, modificato 275 cv, coppia +88 Nm. | 231HP | +44HP | 275HP | +88Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, di serie 150 cv, guadagno +27 cv, modificato 177 cv, coppia +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| BMW 2.0D - EDC16C35, di serie 163 cv, guadagno +28 cv, modificato 191 cv, coppia +63 Nm. | 163HP | +28HP | 191HP | +63Nm |
| BMW 3.0D - EDC16C35, di serie 235 cv, guadagno +37 cv, modificato 272 cv, coppia +69 Nm. | 235HP | +37HP | 272HP | +69Nm |
| BMW X18D - EDC16C35, di serie 122 cv, guadagno +27 cv, modificato 149 cv, coppia +53 Nm. | 122HP | +27HP | 149HP | +53Nm |
| BMW 1.5D 3CYL X14D/X16D - EDC17C50 (POWER UNLOCK), di serie 95/116 cv, guadagno +26 cv, modificato 121/142 cv. | 95/116HP | +26HP | 121/142HP | |
| BMW 1.6D X14D - EDC17C50, di serie 95 cv, guadagno +48 cv, modificato 143 cv, coppia +69 Nm. | 95HP | +48HP | 143HP | +69Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17C50, di serie 143/147 cv, guadagno +27 cv, modificato 170/174 cv, coppia +50 Nm. | 143/147HP | +27HP | 170/174HP | +50Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17C50, di serie 184/190 cv, guadagno +32 cv, modificato 216/222 cv, coppia +58 Nm. | 184/190HP | +32HP | 216/222HP | +58Nm |
| BMW 2.0D X16D - EDC17C50, di serie 116 cv, guadagno +53 cv, modificato 169 cv, coppia +75 Nm. | 116HP | +53HP | 169HP | +75Nm |
| BMW 3.0 X30D - EDC17C50, di serie 245/258 cv, guadagno +45 cv, modificato 290/303 cv, coppia +84 Nm. | 245/258HP | +45HP | 290/303HP | +84Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, di serie 143 cv, guadagno +28 cv, modificato 171 cv, coppia +60 Nm. | 143HP | +28HP | 171HP | +60Nm |
| BMW 2.0 X18D - EDC17CP02, di serie 116 cv, guadagno +49 cv, modificato 165 cv, coppia +90 Nm. | 116HP | +49HP | 165HP | +90Nm |
| BMW 2.0 X20D - EDC17CP02, di serie 177 cv, guadagno +27 cv, modificato 204 cv, coppia +58 Nm. | 177HP | +27HP | 204HP | +58Nm |
| BMW 2.0 X23D - EDC17CP02, di serie 204 cv, guadagno +32 cv, modificato 236 cv, coppia +42 Nm. | 204HP | +32HP | 236HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP09, di serie 245 cv, guadagno +37 cv, modificato 282 cv, coppia +69 Nm. | 245HP | +37HP | 282HP | +69Nm |
| BMW 2.0D X25D BTD - EDC17CP45, di serie 218 cv, guadagno +30 cv, modificato 248 cv, coppia +42 Nm. | 218HP | +30HP | 248HP | +42Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, di serie 313 cv, guadagno +42 cv, modificato 355 cv, coppia +58 Nm. | 313HP | +42HP | 355HP | +58Nm |
| BMW 3.0D - EDC17CP45, di serie 381 cv, guadagno +42 cv, modificato 423 cv, coppia +53 Nm. | 381HP | +42HP | 423HP | +53Nm |
| BMW 3.0D 24X/25XHP - EDC17CP45, di serie - cv, guadagno +37 cv, modificato - cv, coppia +69 Nm. | -HP | +37HP | -HP | +69Nm |
| BMW X25D - EDC17CP49, di serie 218/225 cv, guadagno +32 cv, modificato 250/257 cv, coppia +63 Nm. | 218/225HP | +32HP | 250/257HP | +63Nm |
| BMW X35D X40D - EDC17CP49, di serie 313 cv, guadagno +40 cv, modificato 353 cv, coppia +58 Nm. | 313HP | +40HP | 353HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (AURIX), di serie 190 cv, guadagno +28 cv, modificato 218 cv, coppia +58 Nm. | 190HP | +28HP | 218HP | +58Nm |
| BMW 2.0D - MD1 (SPC), di serie 190 cv, guadagno +32 cv, modificato 222 cv, coppia +63 Nm. | 190HP | +32HP | 222HP | +63Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, di serie 224 cv, guadagno +30 cv, modificato 254 cv, coppia +58 Nm. | 224HP | +30HP | 254HP | +58Nm |
| BMW X25D - MD1CP002, di serie 231 cv, guadagno +30 cv, modificato 261 cv, coppia +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X30D - MD1CP002, di serie 265 cv, guadagno +37 cv, modificato 302 cv, coppia +74 Nm. | 265HP | +37HP | 302HP | +74Nm |
| BMW X40D - MD1CP002, di serie 320 cv, guadagno +49 cv, modificato 369 cv, coppia +46 Nm. | 320HP | +49HP | 369HP | +46Nm |
| BMW X25D - MD1CP032, di serie 231 cv, guadagno +30 cv, modificato 261 cv, coppia +58 Nm. | 231HP | +30HP | 261HP | +58Nm |
| BMW X40D - MD1CP032, di serie 340 cv, guadagno +40 cv, modificato 380 cv, coppia +45 Nm. | 340HP | +40HP | 380HP | +45Nm |
| BMW X18D AURIX MICRO - MD1CS001, di serie 150 cv, guadagno +29 cv, modificato 179 cv, coppia +59 Nm. | 150HP | +29HP | 179HP | +59Nm |
| BMW X18D SPC MICRO - MD1CS001, di serie 150 cv, guadagno +32 cv, modificato 182 cv, coppia +65 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +65Nm |
| BMW 2.0 T M2 COMP - MED17G, di serie 410 cv, guadagno +52 cv, modificato 462 cv, coppia +79 Nm. | 410HP | +52HP | 462HP | +79Nm |
| BMW 3.0T - MED17G, di serie 306 cv, guadagno +53 cv, modificato 359 cv, coppia +74 Nm. | 306HP | +53HP | 359HP | +74Nm |
| BMW 3.0T M2 - MED17G, di serie 370 cv, guadagno +44 cv, modificato 414 cv, coppia +72 Nm. | 370HP | +44HP | 414HP | +72Nm |
| BMW 3.0T M4 - MED17G, di serie 431 cv, guadagno +61 cv, modificato 492 cv, coppia +116 Nm. | 431HP | +61HP | 492HP | +116Nm |
| BMW 3.0T M4 COMP - MED17G, di serie 450 cv, guadagno +48 cv, modificato 498 cv, coppia +105 Nm. | 450HP | +48HP | 498HP | +105Nm |
| BMW X16I 1.5T - MEVD17.2.3, di serie 102 cv, guadagno +53 cv, modificato 155 cv, coppia +74 Nm. | 102HP | +53HP | 155HP | +74Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, di serie 156 cv, guadagno +79 cv, modificato 235 cv, coppia +95 Nm. | 156HP | +79HP | 235HP | +95Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, di serie 184 cv, guadagno +61 cv, modificato 245 cv, coppia +100 Nm. | 184HP | +61HP | 245HP | +100Nm |
| BMW 2.0T - MEVD17.2.9, di serie 245 cv, guadagno +33 cv, modificato 278 cv, coppia +66 Nm. | 245HP | +33HP | 278HP | +66Nm |
| BMW 4.4 T V8 X50I - MEVD17.2.H, di serie 450 cv, guadagno +74 cv, modificato 524 cv, coppia +137 Nm. | 450HP | +74HP | 524HP | +137Nm |
| BMW 1.6T X14 - MEVD17.5.25, di serie 102 cv, guadagno +63 cv, modificato 165 cv, coppia +61 Nm. | 102HP | +63HP | 165HP | +61Nm |
| BMW 1.6T X16 - MEVD17.5.25, di serie 136 cv, guadagno +32 cv, modificato 168 cv, coppia +69 Nm. | 136HP | +32HP | 168HP | +69Nm |
| BMW 1.6T X18 - MEVD17.5.25, di serie 170 cv, guadagno +21 cv, modificato 191 cv, coppia +37 Nm. | 170HP | +21HP | 191HP | +37Nm |
| BMW 2.0T X20I - MG1CS003, di serie 184 cv, guadagno +70 cv, modificato 254 cv, coppia +69 Nm. | 184HP | +70HP | 254HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X25I - MG1CS003, di serie 224 cv, guadagno +53 cv, modificato 277 cv, coppia +69 Nm. | 224HP | +53HP | 277HP | +69Nm |
| BMW 2.0T X30I - MG1CS003, di serie 252 cv, guadagno +30 cv, modificato 282 cv, coppia +58 Nm. | 252HP | +30HP | 282HP | +58Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS049 (M3 G82), di serie 510 cv, guadagno +108 cv, modificato 618 cv, coppia +168 Nm. | 510HP | +108HP | 618HP | +168Nm |
| BMW 1.5 T - MG1CS201, di serie 140 cv, guadagno +29 cv, modificato 169 cv, coppia +58 Nm. | 140HP | +29HP | 169HP | +58Nm |
| BMW 2.0 T - MG1CS201, di serie 306 cv, guadagno +23 cv, modificato 329 cv, coppia +44 Nm. | 306HP | +23HP | 329HP | +44Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, di serie 245 cv, guadagno +27 cv, modificato 272 cv, coppia +58 Nm. | 245HP | +27HP | 272HP | +58Nm |
| BMW 2.0T - MG1CS201, di serie 258 cv, guadagno +29 cv, modificato 287 cv, coppia +72 Nm. | 258HP | +29HP | 287HP | +72Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, di serie 374 cv, guadagno +42 cv, modificato 416 cv, coppia +95 Nm. | 374HP | +42HP | 416HP | +95Nm |
| BMW 3.0 T - MG1CS201, di serie 340 cv, guadagno +50 cv, modificato 390 cv, coppia +107 Nm. | 340HP | +50HP | 390HP | +107Nm |
CHEVROLET 5
5 voci di tuning ECU disponibili per CHEVROLET. Controlla la potenza originale, l'incremento di potenza, la potenza modificata e l'incremento di coppia prima di procedere alla pagina di richiesta di tuning.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, di serie 130 cv, guadagno +32 cv, modificato 162 cv, coppia +61 Nm. | 130HP | +32HP | 162HP | +61Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, di serie 163 cv, guadagno +27 cv, modificato 190 cv, coppia +45 Nm. | 163HP | +27HP | 190HP | +45Nm |
| CHEVROLET 2.2 CDTI - DCM3.7, di serie 184 cv, guadagno +23 cv, modificato 207 cv, coppia +38 Nm. | 184HP | +23HP | 207HP | +38Nm |
| CHEVROLET DELCO E80 (CAMARO), di serie 272 cv, guadagno +15 cv, modificato 287 cv, coppia +40 Nm. | 272HP | +15HP | 287HP | +40Nm |
| CHEVROLET 2.0 VCDI - EDC16C39, di serie 150 cv, guadagno +28 cv, modificato 178 cv, coppia +44 Nm. | 150HP | +28HP | 178HP | +44Nm |
DODGE 1
1 voci di tuning ECU disponibili per DODGE. Visualizza la potenza originale, il guadagno di potenza, la potenza modmodificata e il guadagno di coppia prima di continuare alla pagina di richiesta di tuning.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| DODGE 2.0 CRD - EDC16C31, di serie 140 cv, guadagno +24 cv, modificato 164 cv, coppia +40 Nm. | 140HP | +24HP | 164HP | +40Nm |
DR MOTOR 1
1 voce di rimappatura ECU disponibili per DR MOTOR. Rivedi cavalli di serie, aumento di cavalli, cavalli modificatimode aumento di coppia prima di procedere alla pagina di richiesta di rimappatura.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| DR MOTOR 1500 T - MED17.3.8, di serie 117 cv, guadagno +13 cv, modificato 130 cv, coppia +40 Nm. | 117HP | +13HP | 130HP | +40Nm |
FIAT - ALFA - LANCIA 47
47 voci di tuning ECU disponibili per FIAT - ALFA - LANCIA. Rivedi la potenza originale, l'aumento di HP, modla potenza con tuning e l'aumento di coppia prima di proseguire alla pagina di richiesta di tuning.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, di serie 135/140 cv, guadagno +19 cv, modificato 154/159 cv, coppia +42 Nm. | 135/140HP | +19HP | 154/159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMF, di serie 163/170 cv, guadagno +16 cv, modificato 179/186 cv, coppia +27 Nm. | 163/170HP | +16HP | 179/186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, di serie 140 cv, guadagno +19 cv, modificato 159 cv, coppia +42 Nm. | 140HP | +19HP | 159HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 MultiAir - 8GMK, di serie 170 cv, guadagno +16 cv, modificato 186 cv, coppia +27 Nm. | 170HP | +16HP | 186HP | +27Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, di serie 85 cv, guadagno +16 cv, modificato 101 cv, coppia +37 Nm. | 85HP | +16HP | 101HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 0.9 TWINAIR - 8GS, di serie 105 cv, guadagno +11 cv, modificato 116 cv, coppia +37 Nm. | 105HP | +11HP | 116HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, di serie 105 cv, guadagno +27 cv, modificato 132 cv, coppia +42 Nm. | 105HP | +27HP | 132HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC16C39, di serie 120 cv, guadagno +27 cv, modificato 147 cv, coppia +58 Nm. | 120HP | +27HP | 147HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 BIT - EDC16C39, di serie 190 cv, guadagno +24 cv, modificato 214 cv, coppia +48 Nm. | 190HP | +24HP | 214HP | +48Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, di serie 150 cv, guadagno +33 cv, modificato 183 cv, coppia +55 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +55Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.9 JTDM - EDC16C39, di serie 120 cv, guadagno +34 cv, modificato 154 cv, coppia +74 Nm. | 120HP | +34HP | 154HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 JTDM - EDC16C39, di serie 170 cv, guadagno +32 cv, modificato 202 cv, coppia +68 Nm. | 170HP | +32HP | 202HP | +68Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJD - EDC16C39, di serie 130 cv, guadagno +27 cv, modificato 157 cv, coppia +53 Nm. | 130HP | +27HP | 157HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.4 JTDM - EDC16C39, di serie 200/210 cv, guadagno +37 cv, modificato 237/247 cv, coppia +78 Nm. | 200/210HP | +37HP | 237/247HP | +78Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C49, di serie 105 cv, guadagno +21 cv, modificato 126 cv, coppia +37 Nm. | 105HP | +21HP | 126HP | +37Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, di serie 150 cv, guadagno +27 cv, modificato 177 cv, coppia +53 Nm. | 150HP | +27HP | 177HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49, di serie 170 cv, guadagno +30 cv, modificato 200 cv, coppia +80 Nm. | 170HP | +30HP | 200HP | +80Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C49 (DUCATO), di serie 115 cv, guadagno +34 cv, modificato 149 cv, coppia +73 Nm. | 115HP | +34HP | 149HP | +73Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 CRD - EDC17C49, di serie 241 cv, guadagno +42 cv, modificato 283 cv, coppia +87 Nm. | 241HP | +42HP | 283HP | +87Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, di serie 120 cv, guadagno +30 cv, modificato 150 cv, coppia +63 Nm. | 120HP | +30HP | 150HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.6 MJET - EDC17C69, di serie 130 cv, guadagno +21 cv, modificato 151 cv, coppia +57 Nm. | 130HP | +21HP | 151HP | +57Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, di serie 140 cv, guadagno +42 cv, modificato 182 cv, coppia +53 Nm. | 140HP | +42HP | 182HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, di serie 170 cv, guadagno +27 cv, modificato 197 cv, coppia +44 Nm. | 170HP | +27HP | 197HP | +44Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 MJET - EDC17C69, di serie 175 cv, guadagno +39 cv, modificato 214 cv, coppia +69 Nm. | 175HP | +39HP | 214HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69, di serie 210 cv, guadagno +21 cv, modificato 231 cv, coppia +71 Nm. | 210HP | +21HP | 231HP | +71Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.2 MJET - EDC17C69 (POWER UNLOCK), di serie 136/150/160/180/190 cv, guadagno +27 cv, modificato 163/177/187/207/217 cv. | 136/150/160/180/190HP | +27HP | 163/177/187/207/217HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - EDC17C69 (COMMERCIAL), di serie 150 cv, guadagno +36 cv, modificato 186 cv, coppia +77 Nm. | 150HP | +36HP | 186HP | +77Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 3.0 MJET - EDC17CP52, di serie 180 cv, guadagno +26 cv, modificato 206 cv, coppia +63 Nm. | 180HP | +26HP | 206HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA FIREFLY - GPEC4 -1.3 T, di serie 150 cv, guadagno +19 cv, modificato 169 cv, coppia +42 Nm. | 150HP | +19HP | 169HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0, di serie 120 cv, guadagno +23 cv, modificato 143 cv, coppia +74 Nm. | 120HP | +23HP | 143HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (POWER UNLOCK), di serie 105 cv, guadagno +38 cv, modificato 143 cv, coppia +58 Nm. | 105HP | +38HP | 143HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME17.3.0 (STAGE 2), di serie 120 cv, guadagno +42 cv, modificato 162 cv. | 120HP | +42HP | 162HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 16V - ME7.9.10, di serie 78 cv, guadagno +24 cv, modificato 102 cv. | 78HP | +24HP | 102HP | |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.4 TJET - ME7.9.10, di serie 120 cv, guadagno +36 cv, modificato 156 cv, coppia +72 Nm. | 120HP | +36HP | 156HP | +72Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, di serie 200 cv, guadagno +42 cv, modificato 242 cv, coppia +69 Nm. | 200HP | +42HP | 242HP | +69Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.1, di serie 230/235 cv, guadagno +26 cv, modificato 256/261 cv, coppia +62 Nm. | 230/235HP | +26HP | 256/261HP | +62Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1750 TBI - MED17.3.3, di serie 240 cv, guadagno +21 cv, modificato 261 cv, coppia +63 Nm. | 240HP | +21HP | 261HP | +63Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.9 T - MED17.3.5, di serie 510 cv, guadagno +48 cv, modificato 558 cv, coppia +95 Nm. | 510HP | +48HP | 558HP | +95Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, di serie 200 cv, guadagno +84 cv, modificato 284 cv, coppia +74 Nm. | 200HP | +84HP | 284HP | +74Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.0 TURBO - MJ10A, di serie 280 cv, guadagno +42 cv, modificato 322 cv, coppia +53 Nm. | 280HP | +42HP | 322HP | +53Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD6, di serie 75 cv, guadagno +21 cv, modificato 96 cv, coppia +40 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +40Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, di serie 75 cv, guadagno +21 cv, modificato 96 cv, coppia +46 Nm. | 75HP | +21HP | 96HP | +46Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, di serie 85 cv, guadagno +24 cv, modificato 109 cv, coppia +42 Nm. | 85HP | +24HP | 109HP | +42Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD8, di serie 95 cv, guadagno +19 cv, modificato 114 cv, coppia +32 Nm. | 95HP | +19HP | 114HP | +32Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, di serie 130 cv, guadagno +26 cv, modificato 156 cv, coppia +61 Nm. | 130HP | +26HP | 156HP | +61Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 2.3 MJET - MJD8, di serie 150 cv, guadagno +21 cv, modificato 171 cv, coppia +58 Nm. | 150HP | +21HP | 171HP | +58Nm |
| FIAT - ALFA - LANCIA 1.3 MJET - MJD9, di serie 95 cv, guadagno +24 cv, modificato 119 cv, coppia +44 Nm. | 95HP | +24HP | 119HP | +44Nm |
FORD 56
56 ECU tuning entries available for FORD. Review stock horsepower, HP gain, modified horsepower, and torque gain before continuing to the tuning request page.| Veicolo / ECU | Serie | Guadagno | Modificato | Coppia |
|---|---|---|---|---|
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, di serie 163 cv, guadagno +21 cv, modificato 184 cv, coppia +53 Nm. | 163HP | +21HP | 184HP | +53Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM3.5, di serie 140 cv, guadagno +31 cv, modificato 171 cv, coppia +61 Nm. | 140HP | +31HP | 171HP | +61Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, di serie 120 cv, guadagno +47 cv, modificato 167 cv, coppia +82 Nm. | 120HP | +47HP | 167HP | +82Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, di serie 150 cv, guadagno +33 cv, modificato 183 cv, coppia +62 Nm. | 150HP | +33HP | 183HP | +62Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, di serie 185 cv, guadagno +24 cv, modificato 209 cv, coppia +48 Nm. | 185HP | +24HP | 209HP | +48Nm |
| FORD 2.0 TDCI - DCM6.1, di serie 210 cv, guadagno +23 cv, modificato 233 cv, coppia +46 Nm. | 210HP | +23HP | 233HP | +46Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, di serie 90 cv, guadagno +26 cv, modificato 116 cv, coppia +56 Nm. | 90HP | +26HP | 116HP | +56Nm |
| FORD 1.6 TDCI - EDC16C34, di serie 110 cv, guadagno +30 cv, modificato 140 cv, coppia +69 Nm. | 110HP | +30HP | 140HP | +69Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, di serie 75/95 cv, guadagno +21 cv, modificato 96/116 cv, coppia +53 Nm. | 75/95HP | +21HP | 96/116HP | +53Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C10, di serie 90 cv, guadagno +21 cv, modificato 111 cv, coppia +47 Nm. | 90HP | +21HP | 111HP | +47Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, di serie 75 cv, guadagno +28 cv, modificato 103 cv, coppia +58 Nm. | 75HP | +28HP | 103HP | +58Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, di serie 95 cv, guadagno +26 cv, modificato 121 cv, coppia +54 Nm. | 95HP | +26HP | 121HP | +54Nm |
| FORD 1.5 TDCI - EDC17C70, di serie 120 cv, guadagno +21 cv, modificato 141 cv, coppia +48 Nm. | 120HP | +21HP | 141HP | +48Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, di serie 120 cv, guadagno +63 cv, modificato 183 cv, coppia +58 Nm. | 120HP | +63HP | 183HP | +58Nm |
| FORD 1.5 ECOBOOST - EMS2511, di serie 150 cv, guadagno +32 cv, modificato 182 cv, coppia +54 Nm. | 150HP | +32HP | 182HP | +54Nm |
