Drehmomentüberwachungoring deaktivieren ist eine spezielle Steuergeräte-Kalibrierung, die für Plattformen entwickelt wurde, die erweiterte Drehmomentprüfungen model durchführen. Diese Steuergeräte vergleichen das gewünschte Drehmoment, das zulässige Drehmoment und das berechnete Drehmoment (abgeleitet aus boost, Luftstrom, Zündung und lambda). Wenn diese Werte von den werksseitigen Plausibilitätsschwellen abweichen, greift das Steuergerät ein, indem es boost abschneidet, die Drosselklappe schließt oder in den Limp-Modus übergeht mode.
Torque Monitoring Deaktivieren - Drehmomentmodell / Plausibilität Aus

In der Praxis wird diese Kalibrierung verwendet, wenn der Motor mehr Drehmoment erzeugt, als das original model erwartet, selbst wenn Hardware und Sensoren korrekt funktionieren. Das Ergebnis sind wiederholte Eingriffe, die das Fahrverhalten bei ansonsten gut aufgebauten Setups stören.
Hintergrundinformationen zum Thema Drehmoment in der Antriebsstrangtechnik finden Sie in der technische Definition des Drehmoments.
Diese Strategie der Drehmoment-Plausibilitätsabschaltung deaktiviert nur die spezifischen Kontrollen, die für falsche Drehmomentabschaltungen verantwortlich sind. Klopfregelung, Temperaturschutz, Überboost-Begrenzung und Öldruckschutz bleiben voll aktiv, so dass der Motor weiterhin innerhalb eines kontrollierten Sicherheitsbereichs arbeitet.
Wie die Deaktivierung der Drehmoment-Plausibilität funktioniert
Moderne Steuergeräte folgen einem Mehrfach-stage-Drehmomentpfad: Fahrerwunsch → angefordertes Drehmoment → zulässiges Drehmoment → abgegebenes Drehmoment. Intern vergleichen sie die erwarteten Werte mit dem inversen Drehmoment models. Wenn die Abweichung die werksseitigen Schwellenwerte überschreitet, reagiert das Steuergerät so, als läge ein mechanischer Fehler vor, und nimmt eine Drehmomentreduzierung vor.
Dieser Monitoring-off-Ansatz deaktiviert diese spezifischen Plausibilitätsüberwachungen, während die Drehmomentstruktur und die Arbitrierungslogik erhalten bleiben. Jede Lösung wird auf dem Prüfstand validiert und getestet, um ein vorhersehbares Fahrverhalten, eine gleichmäßige Drehmomentabgabe und Kompatibilität mit Traktions-, Getriebe- und ESP-Systemen zu gewährleisten.
Wenn dieser Dienst empfohlen wird
- Stufe 1/2/3, wenn das gelieferte Drehmoment die Werksangabe modelling übersteigt.
- Fahrzeuge mit TCU-Arbitrierung (DSG, ZF8HP, Aisin), bei denen ECU- und TCU-Anforderungen in Konflikt stehen.
- Hardware-Upgrades (Turbo, Einspritzdüsen, Nockenwellen), die das serienmäßige inverse Drehmoment model ungültig machen.
- Recurring Plausibilitäts-DTCs wie P061A (“Internal Control Module Torque Performance”).
Vorteile und technische Hinweise
- Eliminiert unbeabsichtigte Drehmomenteingriffe und Limp-mode-Verhalten.
- Ermöglicht die sichere Kalibrierung höherer Drehmomentziele ohne Plausibilitätsfehler.
- Bewahrt alle wichtigen ECU-Schutzfunktionen (Klopfen, boost, Temperatur, Öldruck).
- Ideal für getunte Builds, Motorwechsel und kundenspezifische Leistungsprojekte.
- Empfohlen für professionelle tuners, die mit der Drehmomentlogik model vertraut sind.
Technischer Hintergrund für professionelle tuners
Bei vielen modern-Plattformen ist die Drehmomentvalidierung mit der Luftmassenbestimmung, der VTG-Steuerung, der Turbostromschätzung, klopfbasierten Korrekturen und der Getriebearbitrierung integriert. Selbst bei korrekter Kalibrierung können Komponenten wie Hybridturbos, High-Flow-Einlässe, Ethanolmischungen oder erhöhte boost im unteren Drehzahlbereich das inverse Drehmoment model außerhalb des vorgesehenen Bereichs drücken. In diesen Fällen kann das Steuergerät eine interne Unstimmigkeit feststellen und das Drehmoment willkürlich reduzieren. Die Neutralisierung nur der problematischen Routinen bewahrt die model-Konsistenz und verhindert gleichzeitig falsche Drehmomentreduzierungen.
Supported ECUs for Torque Monitoring Off service.
Torque Monitoring Off — Supported ECUs
| Brand | ECU | Instructions |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | ||
| Alfa Romeo | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Alfa Romeo | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Ashok Leyland | ||
| Ashok Leyland | BOSCH MD1CC878 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | ||
| BMW | BOSCH EDC17_C06 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C41 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C50 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C56 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_C76 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP02 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP09 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP45 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH EDC17_CP49 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MD1CP002 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MD1CS001 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH MG1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD80 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | SIEMENS MSD87 | No ECU-specific preparation required |
| Cc Trucks | ||
| Cc Trucks | BOSCH EDC17CV44 | No ECU-specific preparation required |
| Chana | ||
| Chana | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Changan | ||
| Changan | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Chenglong | ||
| Chenglong | BOSCH EDC17CV44 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | ||
| Chevrolet | BOSCH EDC17_C59 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | BOSCH EDC17_CP18 | No ECU-specific preparation required |
| Chevrolet | BOSCH EDC17_CP47 | No ECU-specific preparation required |
| Chrysler | ||
| Chrysler | BOSCH EDC17_CP27 | No ECU-specific preparation required |
| Chrysler | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | ||
| Dacia | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Dacia | BOSCH MD1CS016 | No ECU-specific preparation required |
| Deutz | ||
| Deutz | BOSCH EDC17CV56 | No ECU-specific preparation required |
| Deutz | BOSCH MD1CC878 | No ECU-specific preparation required |
| Dieci | ||
| Dieci | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Dodge | ||
| Dodge | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Dr | ||
| Dr | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Ducati | ||
| Ducati | BOSCH ME17.9.21 | No ECU-specific preparation required |
| Durso | ||
| Durso | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Eicher | ||
| Eicher | BOSCH MD1CC898 | No ECU-specific preparation required |
| Evo | ||
| Evo | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Faresin | ||
| Faresin | BOSCH EDC17CV52 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | ||
| Fiat | BOSCH EDC16C39 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17_C49 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | BOSCH MD1CS199 | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | DELPHI DCM7.1B | No ECU-specific preparation required |
| Fiat | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Foday | ||
| Foday | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Force | ||
| Force | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | ||
| Ford | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17_CP05 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17_CP42 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17C70 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH EDC17CP65 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CP061 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CP062 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS005 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS025 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS027 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID212 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID212EVO | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID213 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID213EVO | No ECU-specific preparation required |
| Ford | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Ford | DELPHI DCM3.5 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | DELPHI DCM6.1 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS EMS24XX | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID206 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID209 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SID211 | No ECU-specific preparation required |
| Ford | SIEMENS SIM22 | No ECU-specific preparation required |
| Ford Trucks | ||
| Ford Trucks | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Gaz | ||
| Gaz | BOSCH EDC17CV44 | No ECU-specific preparation required |
| Gaz | BOSCH MD1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Genesis | ||
| Genesis | BOSCH MD1CS012 | No ECU-specific preparation required |
| Hako | ||
| Hako | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Higer Bus | ||
| Higer Bus | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | ||
| Honda | BOSCH EDC17_CP06 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | BOSCH EDC17_CP16 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | BOSCH EDC17_CP50 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | BOSCH EDC17C58 | No ECU-specific preparation required |
| Honda | BOSCH EDC17C72 | No ECU-specific preparation required |
| Howo | ||
| Howo | BOSCH MD1CE868 | No ECU-specific preparation required |
| Huanghai | ||
| Huanghai | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | ||
| Hyundai | BOSCH EDC17_C08 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_C57 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | BOSCH MD1CS012 | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | DELPHI DCM6.2AP | No ECU-specific preparation required |
| Hyundai | DELPHI DCM7.1AP | No ECU-specific preparation required |
| Infiniti | ||
| Infiniti | DELPHI CRD3 | No ECU-specific preparation required |
| Infiniti | DELPHI CRD3.30 | No ECU-specific preparation required |
| Infiniti | DELPHI CRD3.7A | No ECU-specific preparation required |
| Infiniti | DELPHI CRD3.N5 | No ECU-specific preparation required |
| Infiniti | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | ||
| Isuzu | BOSCH EDC17_C63 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | BOSCH EDC17_C83 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | BOSCH MD1CC878 | No ECU-specific preparation required |
| Isuzu | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | ||
| Iveco | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Iveco | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Jac | ||
| Jac | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Jac | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | ||
| Jaguar | BOSCH EDC17_CP11 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH EDC17_CP42 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH EDC17CP55 | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | BOSCH MEDC17.9 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | ||
| Jeep | BOSCH EDC17_C49 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | BOSCH EDC17_C79 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | BOSCH EDC17_CP27 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | DELPHI DCM3.5 | No ECU-specific preparation required |
| Jmc | ||
| Jmc | BOSCH EDC17_C63 | No ECU-specific preparation required |
| Jmc | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Jmc | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| John Deere | ||
| John Deere | BOSCH EDC17CV54 | No ECU-specific preparation required |
| Kamaz | ||
| Kamaz | BOSCH MD1CE100 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | ||
| Kia | BOSCH EDC17_C08 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_C57 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_CP14 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH EDC17_CP62 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | BOSCH MD1CS012 | No ECU-specific preparation required |
| Kia | DELPHI DCM7.1AP | No ECU-specific preparation required |
| Komatsu | ||
| Komatsu | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Lancia | ||
| Lancia | BOSCH EDC17_C49 | No ECU-specific preparation required |
| Lancia | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | ||
| Land Rover | BOSCH EDC17_CP11 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH EDC17_CP42 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH EDC17CP55 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH MD1CP007 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH MEDC17.9 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Landini | ||
| Landini | BOSCH MD1CC878 | No ECU-specific preparation required |
| Ldv | ||
| Ldv | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Ldv | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Logset | ||
| Logset | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Mahindra | ||
| Mahindra | BOSCH EDC17_C63 | No ECU-specific preparation required |
| Mahindra | BOSCH MD1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Mahindra | BOSCH MD1CS162 | No ECU-specific preparation required |
| Man | ||
| Man | BOSCH EDC17CV42 | No ECU-specific preparation required |
| Maserati | ||
| Maserati | BOSCH EDC17_C79 | No ECU-specific preparation required |
| Massey Fergusson | ||
| Massey Fergusson | BOSCH EDC17_C63 | No ECU-specific preparation required |
| Maxus | ||
| Maxus | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Maxus | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | ||
| Mazda | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Mazda | SIEMENS SID208 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | ||
| Mercedes | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17C43 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17C66 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP01 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP10 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP46 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP57 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH EDC17CP99 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MD1CP001 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.2 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.3 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | BOSCH MED17.7.3.1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.10 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.15 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.16 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.20 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.30 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.35 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.36 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.61 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD2.62 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.10 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.20 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.2R | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.30 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.40 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.50 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.58 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.59 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.60 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3.7A | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3P.A0 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3P.B0 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3P.C0 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3P.D1 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI CRD3P.G0 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | DELPHI DCM3.2 | CRD.1 |
| Mercedes | SIEMENS SID307 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Mg | ||
| Mg | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Mg | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Mg | BOSCH MD1CS089 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | ||
| Mini | BOSCH EDC17_C06 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH EDC17_C41 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH EDC17_C50 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH EDC17_C56 | No ECU-specific preparation required |
| Mini | BOSCH MD1CS001 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | ||
| Mitsubishi | BOSCH EDC17CP15 | PATCH HAS TO BE APPLIED TO FLS |
| Mitsubishi | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH MD1CC878 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Mitsubishi | DENSO MH8106F | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | ||
| Nissan | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC17_C45 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH EDC17CP51 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | CONTINENTAL SID321 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | SIEMENS SID307 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | SIEMENS SID309 | No ECU-specific preparation required |
| Nissan | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | ||
| Opel | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C18 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C19 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C59 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C60 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17_CP47 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH EDC17C60 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | BOSCH MD1CS199 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | CONTINENTAL SID321 | No ECU-specific preparation required |
| Opel | DELPHI DCM7.1A | No ECU-specific preparation required |
| Opel | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Piaggio | ||
| Piaggio | BOSCH EDC17_C08 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | ||
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_C10 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_C60 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_CP11 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17_CP42 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17C10 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17C60 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH EDC17CP52 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH MD1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | BOSCH MD1CS199 | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM6.2A | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM6.2C | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM7.1A | No ECU-specific preparation required |
| Psa (Citroen/Peugeot/Ds) | DELPHI DCM7.1B | No ECU-specific preparation required |
| Ram Trucks | ||
| Ram Trucks | BOSCH EDC17_C79 | No ECU-specific preparation required |
| Ram Trucks | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Ravo | ||
| Ravo | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | ||
| Renault | BOSCH EDC17_C11 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C42 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C45 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH MD1CS006 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH MD1CS016 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | BOSCH ME17.9.20 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | CONTINENTAL SID321 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS EMS3155 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID305 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID307 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | SIEMENS SID310 | No ECU-specific preparation required |
| Saab | ||
| Saab | BOSCH EDC17_C19 | No ECU-specific preparation required |
| Saic | ||
| Saic | BOSCH EDC17_C53 | No ECU-specific preparation required |
| Solis | ||
| Solis | BOSCH MD1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Ssangyong | ||
| Ssangyong | DELPHI DCM6.2AP | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | ||
| Suzuki | BOSCH EDC17_C69 | No ECU-specific preparation required |
| Suzuki | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Tata | ||
| Tata | BOSCH EDC17C69 | No ECU-specific preparation required |
| Tata | BOSCH MD1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | ||
| Toyota | BOSCH EDC17_C73 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | BOSCH EDC17_CP07 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | BOSCH EDC17C60 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | BOSCH MD1CS003 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | BOSCH MD1CS199 | No ECU-specific preparation required |
| Toyota | DELPHI DCM7.1A | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | ||
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH MED17.1.62 | No ECU-specific preparation required |
| Vag (Vw/Audi/Skoda/Seat/Cupra) | BOSCH MED17.5.5 | No ECU-specific preparation required |
| Valtra | ||
| Valtra | BOSCH EDC17C49 | No ECU-specific preparation required |
| Valtra | BOSCH EDC17C63 | No ECU-specific preparation required |
| Valtra | BOSCH EDC17CV41 | No ECU-specific preparation required |
| Vauxhall | ||
| Vauxhall | BOSCH EDC17_C84 | No ECU-specific preparation required |
| Vauxhall | BOSCH MD1CS199 | No ECU-specific preparation required |
| Volkswagen Trucks | ||
| Volkswagen Trucks | BOSCH MD1CE100 | No ECU-specific preparation required |
| Volvo | ||
| Volvo | BOSCH EDC17_CP22 | No ECU-specific preparation required |
| Volvo | BOSCH EDC17_CP48 | No ECU-specific preparation required |
| Volvo | BOSCH EDC17_CP68 | No ECU-specific preparation required |
| Volvo | CONTINENTAL SID807EVO | No ECU-specific preparation required |
| Volvo | SIEMENS SID803A | No ECU-specific preparation required |
| Yanmar | ||
| Yanmar | BOSCH MD1CS018 | No ECU-specific preparation required |
| Zx Auto | ||
| Zx Auto | BOSCH EDC17_C81 | No ECU-specific preparation required |
Zugehöriger Service: TCU Drehmomentbegrenzer-Entfernung
Viele Steuergeräte und TCUs erzwingen interne Drehmomentobergrenzen, die die Leistung selbst bei richtiger Abstimmung einschränken. In Kombination mit dieser Plausibilitäts-Off-Strategie verhindert der Torque Limiter Removal Service, dass Steuergerät und Getriebe die Drehmomentabgabe künstlich begrenzen.
Supported ECUs for Torque Limiter Removal service.
Torque Limiter Removal — Supported ECUs
| Brand | ECU | Instructions |
|---|---|---|
| BMW | ||
| BMW | BOSCH ZF6HP21 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH ZF6HP26 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH ZF8HP45 | No ECU-specific preparation required |
| BMW | BOSCH ZF8HP50 | No ECU-specific preparation required |
| Ineos | ||
| Ineos | BOSCH ZF8HP3G | No ECU-specific preparation required |
| Jaguar | ||
| Jaguar | BOSCH ZF8HP75 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | ||
| Jeep | BOSCH ZF8HP70 | No ECU-specific preparation required |
| Jeep | BOSCH ZF8HP75 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | ||
| Land Rover | BOSCH ZF8HP70 | No ECU-specific preparation required |
| Land Rover | BOSCH ZF8HP75 | No ECU-specific preparation required |
| Maserati | ||
| Maserati | BOSCH ZF8HP70 | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | ||
| Mercedes | GETRAG VGS2-FDCT | No ECU-specific preparation required |
| Mercedes | GETRAG VGS4 | No ECU-specific preparation required |
| Ram Trucks | ||
| Ram Trucks | BOSCH ZF8HP75 | No ECU-specific preparation required |
| Renault | ||
| Renault | GETRAG DC4 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | ||
| Vag | TEMIC DQ200 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ200G2 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ200G2PQ | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ200MQB | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ250C | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ250F | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ250MQB | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ380 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ381 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ400E | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ500 | No ECU-specific preparation required |
| Vag | TEMIC DQ500MQB | No ECU-specific preparation required |
