Aumento del rendimiento del ajuste de la ECU
TuningBot ECU Tuning Aumento del rendimiento
Resultados reales probados en banco de potencia - Aumento de CV y par por fabricante y familia de ECUs
Aumento del rendimiento del ajuste de la ECU son los aumentos reales y medibles de potencia y par conseguidos mediante la calibración y validación profesionales de la ECU.

🔎 Buscar ECU Fabricante + Familia (ejemplo: Bosch EDC17C60, Continental Simos 18)
Escriba una familia de ECUs (por ejemplo. Bosch EDC17C60, Bosch MD1CP001, Continental Simos 18) o palabras clave del motor. La página filtra instantáneamente las tablas siguientes.
12 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 135 CV | +30 CV | +70 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 140 CV | +27 CV | +65 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 155 CV | +10 CV | +55 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 160 CV | +10 CV | +50 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 180 CV | +20 CV | +42 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 140 CV | +28 CV | +85 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 145 CV | +25 CV | +80 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 160 CV | +10 CV | +60 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 165 CV | +25 CV | +70 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 180 CV | +10 CV | +50 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V Fase 2 | 165/180 CV | Gama de potencia 195-205 CV | 340 Nm |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V Fase 2 | 145/160 CV | Gama de potencia 166-176 CV | 340 Nm |
42 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C35 | 2.0d | 150 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC16C35 | 2.0d | 163 CV | +26 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC16C35 | 3.0d | 235 CV | +35 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC16C31 | -3.0 d | 231 CV | +41 CV | +83 Nm |
| Bosch EDC16C35 | x18d | 122 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C50 | 1.5d 3cyl x14d/x16d | 95 CV | Desbloqueo de potencia → 140 CV | 315 Nm |
| Bosch EDC17CP02 | 2.0 x20d | 177 CV | +25 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17CP02 | 2,0 x18d | 143 CV | +26 CV | +57 Nm |
| Bosch EDC17CP02 | 2,0 x18d | 116 CV | +46 CV | +85 Nm |
| Bosch EDC17CP02 | 2,0 x23d | 204 CV | +30 CV | — |
| Bosch EDC17CP09 | 3.0d | 245 CV | +35 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17CP45 | 3,0d 24x/25xHP + | 35 CV | +35 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17CP45 | 3.0d | 313 CV | +40 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17CP45 | 3.0d | 381 CV | +40 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17CP45 | 2.0d x25d btd | 218 CV | +28 CV | — |
| Bosch EDC17CP49 | x25d | 218/225 CV | +30 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17CP49 | x35d x40d | 313 CV | +38 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1 | 2.0 2.0d (SPC) | 190 CV | +30 CV | +60 Nm |
| Bosch MD1 | 2.0 2.0d (AURIX) | 190 CV | +26 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1CP002 | x25d | 224 CV | +28 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1CP032 | x25d | 231 CV | +28 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1CP002 | x25d | 231 CV | +28 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1CP002 | x30d | 265 CV | +35 CV | +70 Nm |
| Bosch MD1CP002 | x40d | 320 CV | +46 CV | +43 Nm |
| Bosch MD1CP032 | x40d | 340 CV | +38 CV | +42 Nm |
| Bosch MD1CS001 | X18d Spc Micro | 150 CV | +30 CV | +61 Nm |
| Bosch MD1CS001 | X18d Aurix Micro | 150 CV | +27 CV | +56 Nm |
| Bosch MED17G | 3.0T M2 | 370 CV | +41 CV | +68 Nm |
| Bosch MED17G | 3.0T M4 | 431 CV | +58 CV | +110 Nm |
| Bosch MED17G | 3.0T M4 COMP | 450 CV | +45 HP | +100 Nm |
| Bosch MED17G | 2,0 T M2 COMP | 410 CV | +49 CV | +75 Nm |
| Bosch MED17G | 3.0T | 306 CV | +50 CV | +70 Nm |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X14 | 102 CV | +60 CV | +58 Nm |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X16 | 136 CV | +30 CV | +65 Nm |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X18 | 170 CV | +20 CV | +35 Nm |
| Bosch MEVD17.2.3 | x16i 1.5t | 102 CV | +50 CV | +70 Nm |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 156 CV | +75 CV | +90 Nm |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 184 CV | +58 CV | +95 Nm |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 245 CV | +31 CV | +62 Nm |
| Bosch MEVD17.2.H | 4.4 t V8 x50i | 450 CV | +70 CV | +130 Nm |
| Bosch MG1CS201 | 1.5 T | 140 CV | +27 CV | +55 Nm |
| Bosch MG1CS049 | 3.0 T (M3 G82) | 510 CV | +102 CV | +160 Nm |
6 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Delco DELCO | E80 (Camaro) 272HPT+ | 14 CV | +14 CV | — |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 130 CV | +30 CV | +58 Nm |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 163 CV | +25 CV | +42 Nm |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 184 CV | +21 CV | +36 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 2,0 VCDI | 150 CV | +26 CV | +41 Nm |
| Bosch EDC16C31 | 2.0 CRD | 140 CV | +22 CV | +38 Nm |
1 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.3.8 | 1500 T | 117 CV | +12 CV | +38 Nm |
88 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Magneti Marelli 8GMK | 1,4 MAIR | 140 CV | +18 CV | +40 Nm |
| Magneti Marelli 8GMK | 1,4 MAIR | 170 CV | +15 CV | +25 Nm |
| Magneti Marelli 8GS | 0,9 TWINAIR | 85 CV | +15 CV | +35 Nm |
| Magneti Marelli 8GS | 0,9 TWINAIR | 105 CV | +10 CV | +35 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 1.9 JTDM | 150 CV | +31 CV | +52 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 1,6 MJET | 105 CV | +25 CV | +40 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 1,6 MJET | 120 CV | +25 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 2.4 JTDM | 200/210 CV | +35 CV | +74 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 1.9 JTDM | 120 CV | +32 CV | +70 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 2.0 JTDM | 170 CV | +30 CV | +64 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 2,3 MJD | 130 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 1,9 BiT | 190 CV | +22 CV | +45 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 1,6 MJET | 105 CV | +20 CV | +35 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 2,0 MJET | 150 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 2,0 MJET | 170 CV | +28 CV | +76 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 3.0 CRD | 241 CV | +40 CV | +82 Nm |
| Bosch EDC17C49 | -2,0 MJET | 115 CV | +32 CV | +69 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 1,6 MJET | 120 CV | +28 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 1,6 MJET | 130 CV | +20 CV | +54 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2,0 MJET | 140 CV | +40 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2,0 MJET | 170 CV | +25 CV | +41 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2,0 MJET | 175 CV | +37 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.2 MJET 136/150/160/180 HASTA | 215 CV | Hasta 215 CV | 500 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.2 MJET | 210 CV | +20 CV | +67 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 MJET | 150 CV | +34 CV | +73 Nm |
| Bosch EDC17CP52 | 3,0 MJET | 180 CV | +24 CV | +60 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1,4 TJET | 120 CV | +34 CV | +68 Nm |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 78 CV | +22 CV | — |
| Bosch MED17.3.1 | 1750 TBI | 200 CV | +40 CV | +65 Nm |
| Bosch MED17.3.1 | 1750 TBI | 230/235 CV | +24 CV | +59 Nm |
| Bosch MED17.3 | 1,4 TJET | 105 CV | +36 CV | +55 Nm |
| Bosch MED17.3 | 1,4 TJET | 120 CV | +21 CV | +70 Nm |
| Magneti Marelli MJD6 | 1.e3 MJET | 75 CV | +20 CV | +38 Nm |
| Magneti Marelli MJD8 | 1,3 MJET | 75 CV | +20 CV | +43 Nm |
| Magneti Marelli MJD8 | 1,3 MJET | 85 CV | +22 CV | +40 Nm |
| Magneti Marelli MJD8 | 1,3 MJET | 95 CV | +18 CV | +30 Nm |
| Magneti Marelli MJD9 | 1,3 MJET | 95 CV | +22 CV | +41 Nm |
| Magneti Marelli MJD8 | 2.3 MJET | 130 CV | +24 CV | +58 Nm |
| Magneti Marelli MJD8 | 2.3 MJET | 150 CV | +20 CV | +55 Nm |
| Magneti Marelli MJ10A | 2.0 TURBO | 200 CV | +80 CV | +70 Nm |
| Magneti Marelli MJ10A | 2.0 TURBO | 280 CV | +40 CV | +50 Nm |
| Bosch MED17.3.5 | 2.9 t | 510 CV | +45 HP | +90 Nm |
| Magneti Marelli GPEC4 -1,3 T | FIREFLY | 150 CV | +18 CV | +40 Nm |
| Continental DCM3.5 | 2.0 TDCI | 163 CV | +20 CV | +50 Nm |
| Continental DCM3.5 | 2.0 TDCI | 140 CV | +29 CV | +58 Nm |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 120 CV | +44 HP | +78 Nm |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 150 CV | +31 CV | +59 Nm |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 185 CV | +22 CV | +45 Nm |
| Continental DCM6.1 | -2.0 TDCI | 210 CV | +21 CV | +43 Nm |
| Bosch EDC16C34 | 1.6 TDCI | 90 CV | +24 CV | +53 Nm |
| Bosch EDC16C34 | 1.6 TDCI | 110 CV | +28 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C10 | 1.5 TDCI | 75/95 CV | +20 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C10 | 1.5 TDCI | 75/95 CV | +20 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C10 | 1.5 TDCI | 90 CV | +20 CV | +44 Nm |
| Bosch EDC17C70 | 1.5 TDCI | 75 CV | +26 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17C70 | 1.5 TDCI | 95 CV | +24 CV | +51 Nm |
| Bosch EDC17C70 | 1.5 TDCI | 120 CV | +20 CV | +45 Nm |
| Bosch MED17.0.7 | 1.0 ECOBOOST | 100 CV | +41 CV | +55 Nm |
| Bosch MED17.0.1 | 1.0 ECOBOOST | 125 CV | +16 CV | +40 Nm |
| Bosch MED17.0.1 | 1.0 ECOBOOST | 100 CV | +30 CV | +40 Nm |
| Bosch MED17.2 | 1.0 ECOBOOST | 100 CV | +41 CV | +55 Nm |
| Bosch MED17.2 | 1.0 ECOBOOST | 125 CV | +21 CV | +43 Nm |
| Bosch MED17.2 | 1.6 ECOBOOST | 150 CV | +40 CV | +65 Nm |
| Bosch MED17.2 | 1.6 ECOBOOST | 182 CV | +20 CV | +43 Nm |
| Bosch MED17.2 | 2.3 ECOBOOST | 314 CV | +25 CV | +45 Nm |
| Bosch MED17.2 | 2.3 ECOBOOST | 350 CV | +20 CV | +40 Nm |
| Bosch MED17.2 | FOCUS ST 2.0 ECOBOOST | 250 CV | +20 CV | +75 Nm |
| Bosch MG1CS017 | 2.3 ECOBOOST | 290 CV | +29 CV | +62 Nm |
| Bosch MG1CS017 | 1.0 ECOBOOST BPF | 100 CV | +20 CV | +60 Nm |
| Bosch MG1CS017 | 1.0 ECOBOOST BPF | 125 CV | +15 CV | +40 Nm |
| Bosch MG1CS016 | 1.5 ECOBOOST | 200 CV | +20 CV | +40 Nm |
| Bosch MG1CS016 | 1.0 ECOBOOST BPF | 125 CV | +10 CV | +40 Nm |
| Bosch MG1CS016 | 1.0 ECOBOOST BPF | 95 CV | +15 CV | +40 Nm |
| Bosch MD1CS005 | 1.5 TDCI | 120 CV | +18 CV | +40 Nm |
| Bosch MD1CS005 | 1.5 TDCI | 95 CV | +23 CV | +52 Nm |
| Bosch MD1CP061 | - 3.0 TDCI | 240 CV | +40 CV | +50 Nm |
| Bosch MG1CS016 | 1.5 ECOBOOST BPF | 150 CV | +25 CV | — |
| Continental SID803 | - 2.0 TDCI | 136 CV | +26 CV | +54 Nm |
| Continental SID202 | 1.8 TDCI | 115 CV | +28 CV | +48 Nm |
| Continental SID206 | 2.0 TDCI | 136 CV | +30 CV | +45 Nm |
| Continental SID206 | 1.4 TDCI | 68 CV | +18 CV | +35 Nm |
| Continental SID208 | 2.2 TDCI | 100 CV | +70 CV | +90 Nm |
| Continental SID208 | 2.2 TDCI | 125 CV | +45 HP | +70 Nm |
| Continental SID209/211 | 2.0 TDCI COMERCIAL | 105/130 CV | Hasta 170 CV | 430 Nm |
| Continental SID807 | 1.6 HDI | 115 CV | +20 CV | +45 Nm |
| Continental EMS 2511 | 1.5 ECOBOOST | 120 CV | +60 CV | +55 Nm |
| Continental EMS 2511 | 1.5 ECOBOOST | 150 CV | +30 CV | +51 Nm |
| Bosch MED17.2 | FOCUS ST 2.0 | 250 CV | +15 CV | +65 Nm |
5 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.9.3 | 1.0T | 129 CV | +20 CV | +49 Nm |
| Bosch EDC17C58 | 1,6 DTEC | 120 CV | +35 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17CP50 | 2.2 Cdti | 150 CV | +28 CV | +61 Nm |
| Bosch EDC17CP06/16 | 2.2 CDTI | 150 CV | +24 CV | +49 Nm |
| Keihin KEIHIN | 1.5T | 182 CV | +31 CV | +47 Nm |
1 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| ECU Tmax500 | CC | 46 CV | +3 HP | +8 Nm |
1 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| ECU 1.9 | D EDC17C83 | 163 CV | +22 CV | — |
9 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 106 CV | +31 CV | +74 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 136 CV | +29 CV | +73 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 156 CV | +21 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 d | 116 CV | +34 CV | +59 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 d | 136 CV | +29 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC16C39 | 2.3 d | 116 CV | +25 CV | +52 Nm |
| Bosch EDC17CP52 | 3.0 d | 177 CV | +25 CV | +70 Nm |
| Bosch EDC17CP52 | 3.0 d | 150 CV | +29 CV | +73 Nm |
| ECU MS | 6.3 2.8 d | 145 CV | +25 CV | +58 Nm |
18 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16CP31 | 2.8 CRD | 177 CV | +30 CV | +90 Nm |
| Bosch EDC16CP31 | 3.0 CRD | 218 CV | +42 CV | +87 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 3.0 CRD | 241 CV | +40 CV | +82 Nm |
| Bosch EDC17C49 | 2.0 CRD | 140 CV | +27 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 1.6D | 120 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 1.6D | 140 CV | +20 CV | +45 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.0D | 140 CV | +40 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.0D | 170 CV | +28 CV | +76 Nm |
| ECU SEDC17C69 | 2.2D | 200 CV | +30 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C69 | 2.8 CRD | 200 CV | +35 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C69 | - 3.0 CRD | 265 CV | +29 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C79 | 3.0 CRD | 243/250 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17CP27 | 2.8 CRD | 200 CV | +35 CV | +80 Nm |
| Magneti Marelli 8GML | 1,4 MAIR | 140 CV | +20 CV | +50 Nm |
| Magneti Marelli 8GML | 1,4 MAIR | 170 CV | +15 CV | +40 Nm |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 1.0 FIREFLY | 120 CV | +20 CV | +41 Nm |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 1.3 MOSCA DE FUEGO | 150 CV | +14 CV | +34 Nm |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 2,0 Mair | 272 CV | +21 CV | +44 Nm |
26 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C39 | 2.0 CRDI | 140 CV | +30 CV | +52 Nm |
| Bosch EDC17C08 | 1.6 CRDI | 115 CV | +21 CV | +40 Nm |
| Bosch EDC17C08 | 1.7 CRDI | 116 CV | +32 CV | +43 Nm |
| Bosch EDC17C08 | 1.7 CRDI | 136 CV | +28 CV | +61 Nm |
| Bosch EDC17C08 | - 2.0 CRDI | 136 CV | +31 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17C57 | 1.6 CRDI | 110 CV | +29 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17C57 | 1.6 CRDI | 136 CV | +24 CV | +41 Nm |
| Bosch EDC17C57 | 1.7 CRDI | 140 CV | +25 CV | +38 Nm |
| Bosch EDC17C57 | 2.0 CRDI | 140 CV | +36 CV | +61 Nm |
| Bosch EDC17C53 | - 2.0 CRDI | 136 CV | +39 CV | +72 Nm |
| Bosch EDC17C53 | - 2.0 CRDI | 150 CV | +31 CV | — |
| Bosch EDC17C57 | 2.2 CRDI | 200 CV | +31 CV | +66 Nm |
| Bosch EDC17C57 | 2.2 CRDI | 184 CV | +35 CV | +64 Nm |
| Continental CPEGD 2.20.4 | 1.0 T-GDI | 100 CV | +29 CV | +44 Nm |
| Continental CPEGD 2.20.4 | 1.0 T-GDI | 120 CV | +20 CV | +40 Nm |
| Continental CPEGD 2.20.1 | 1.0 T-GDI 12OHP + | 21 CV | +21 CV | +40 Nm |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.4 T-GDI | 140 CV | +30 CV | +51 Nm |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.6 T-GDI | 204 CV | +19 CV | — |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.6 T-GDI | 177 CV | +23 CV | +45 Nm |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.6 T-GDI | 204 CV | +23 CV | — |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.6 T-GDI Fase 2 | 204 CV | Desbloqueo de potencia → 240 CV | 390 Nm |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.5 T-GDI | 160 CV | +23 CV | +45 Nm |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.0 T | 100 CV | Hasta 140 CV | 235 Nm |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.0 T | 120 CV | Hasta 140 CV | 235 Nm |
| Bosch MED17.9.8 | 1.6 T | 186 CV | +27 CV | +50 Nm |
| Continental Simos 2 | - 2.0T (I30N) | 275 CV | +24 CV | +53 Nm |
12 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.2 | 2.0 Turbo | 240 CV | +20 CV | +60 Nm |
| Bosch MED17.9.9 | 1.5 Turbo Híbrido | 160 CV | +24 CV | +51 Nm |
| Bosch MED17.9.9 | 2.0 Turbo | 200 CV | +28 CV | +72 Nm |
| Bosch MED17.8.3 | 3,0 Cargado | 340 CV | +42 CV | +60 Nm |
| Bosch MED17.8.3 | 3,0 Cargado | 380 CV | +19 CV | +41 Nm |
| Bosch EDC17CP42 | 2.2 TD4/SD4 | 150 CV | +37 CV | +42 Nm |
| Bosch EDC17CP42 | 2.2 TD4/SD4 | 190 CV | +21 CV | +51 Nm |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 INGENIO | 150 CV | +41 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 híbrido | 150 CV | +26 CV | +52 Nm |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 INGENIO | 190 CV | +24 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0BTD INGENIUM | 240 CV | +20 CV | +46 Nm |
| Bosch EDC17CP55 | 3,0 INGENIO | 249/258 CV | +42 CV | +48 Nm |
3 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC17C79 | 3.0D | 250/275 CV | Hasta 315 CV | 660 Nm |
| Bosch MED17.6.9 | 3.0T | 350 CV | +58 CV | +73 Nm |
| Bosch MED17..9 | 3.8 T | 590 CV | +35 CV | +65 Nm |
3 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| ECU SH12_13 | 2.2D f150H + | 35 CV | +35 CV | +60 Nm |
| Denso DENSO | SKYACTIVE 1.5 D | 105 CV | +21 CV | +40 Nm |
| Denso DENSO | MxxP 1.5 i Skyctive (Potencia | 90 CV | +25 CV | +10 Nm |
49 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MG1CP002 | AMG A45 | 421 CV | +35 CV | +90 Nm |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 136 CV | +32 CV | +61 Nm |
| Bosch CRD3 | 250 CDI | 204 CV | +20 CV | +45 Nm |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 170 CV | +31 CV | +65 Nm |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 120 CV | +45 HP | +65 Nm |
| Bosch CRD3.30/3.60/70 | 2.2 CDI | 136 CV | +32 CV | +61 Nm |
| Bosch CRD3.30/3.60/70 | 2.2 CDI | 170 CV | +31 CV | +65 Nm |
| Bosch CRD3.E1 | 2.2 CDI | 136 CV | +30 CV | +60 Nm |
| Bosch CRD3.E1 | 2.2 CDI | 170/177 CV | +24 CV | +58 Nm |
| Bosch CRD3.P1 | 2.2 CDI | 177 CV | +30 CV | +70 Nm |
| Bosch CRD3.F1 | 2.2 CDI | 136 CV | +27 CV | +55 Nm |
| Bosch EDC17C43 | 180 CDI | 109 CV | +38 CV | +65 Nm |
| Bosch EDC17CP10 | 3.0 CDI | 231 CV | +37 CV | +54 Nm |
| Bosch EDC17CP10 | - x19 SPRINTER | 190 CV | +35 CV | +68 Nm |
| Bosch EDC17CP46 | 350 CDI | 265 CV | +38 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17CP46 | - 220 CDI | 170 CV | +24 CV | +50 Nm |
| Bosch EDC17CP57 | 220 CDI | 170 CV | +30 CV | +40 Nm |
| Bosch EDC17CP57 | 250 CDI | 204 CV | +23 CV | +49 Nm |
| Bosch EDC17CP57 | - 350 CDI | 258/265 CV | +29 CV | +62 Nm |
| Bosch EDC17C66 | 1.6D | 115 CV | +35 CV | +45 Nm |
| Bosch EDC17C66 | 1.6D | 136 CV | +20 CV | +41 Nm |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 136 CV | +38 CV | +60 Nm |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 163 CV | +25 CV | +54 Nm |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 190 CV | +20 CV | +45 Nm |
| Bosch MD1CS006 | 1.5 CDI | 116 CV | +14 CV | +60 Nm |
| Bosch MD1CS006 | 1.5 CDI | 95 CV | +20 CV | +65 Nm |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 136 CV | +65 CV | +86 Nm |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 150 CV | +36 CV | +72 Nm |
| Bosch MD1CP001 | - 1.6 CDI | 160 CV | +23 CV | — |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 194 CV | +25 CV | — |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 163 CV | +31 CV | +68 Nm |
| Bosch MD1CP001 | 3.0 CDI | 245 CV | +26 CV | +55 Nm |
| Bosch MD1CP001 | 350d | 272 CV | +38 CV | — |
| Bosch MD1CP001 | 400d | 330 CV | +31 CV | +65 Nm |
| Bosch MED17.7.2 | 1.6 TURBO | 122 CV | — | +87 Nm |
| Bosch MED17.7.2 | 1.6 TURBO | 156 CV | +14 CV | — |
| Bosch MED17.7.2 | 2.0 TURBO (Híbrido) | 327 CV | +26 CV | +62 Nm |
| Bosch MED17.7.7 | - 1.5 MHEV | 156 CV | +28 CV | +58 Nm |
| Bosch MED17.7.7 | - 1.5 MHEV | 184 CV | +20 CV | +45 Nm |
| ECU SMED17.7.3.1 | 3.0 T AMG | 367 CV | +39 CV | +70 Nm |
| Bosch MED17.4.4 | 4.7 TURBO x550 | 450 CV | +45 HP | +85 Nm |
| Continental SID307 | 1.5 CDI | 109 CV | +25 CV | +50 Nm |
| Continental SID310 | 1.5 CDI | 90 CV | +41 CV | +59 Nm |
| Continental SID310 | 1.5 CDI | 109 CV | +26 CV | +53 Nm |
| Continental SID310 | - 2.3 CDI | 190 CV | +21 CV | +55 Nm |
| Continental Simos 271 | 1.8 TURBO | 184/204 CV | Hasta 220 CV | 350 Nm |
| Bosch MED17.7.5 | AMG GT | 535 CV | +45 HP | +40 Nm |
| Bosch MED17.7.5 | AMG GT | 510 CV | +48 CV | +55 Nm |
| Bosch MED17.3.8 | 1,0 t (ZS model) | 115 CV | +20 CV | +40 Nm |
27 configuraciones de rendimiento probadas en banco de potencia: resultados reales de CV y par por tipo de ECU
| ECU (fabricante + familia) | Motor / Variante | Stock | Ganancia / Objetivo | Par de apriete |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C35 | 1.6D | 110 CV | +21 CV | +42 Nm |
