Повышение производительности при тюнинге ЭБУ
TuningBot Тюнинг ЭБУ Увеличение производительности
Проверенные на практике реальные результаты - прирост мощности и крутящего момента в зависимости от производителя и семейства ЭБУ
Повышение производительности при тюнинге ЭБУ это реальное, измеримое увеличение мощности и крутящего момента, достигнутое благодаря профессиональной калибровке и проверке ЭБУ.

🔎 Поиск производителя ЭБУ + семейство (например: Bosch EDC17C60, Continental Simos 18)
Введите семейство ЭБУ (например. Bosch EDC17C60, Bosch MD1CP001, Континентальный Симос 18) или ключевые слова двигателя. Страница мгновенно фильтрует приведенные ниже таблицы.
12 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 135 Л.С. | +30 HP | +70 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 140 Л.С. | +27 HP | +65 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 155 Л.С. | +10 HP | +55 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 160 Л.С. | +10 HP | +50 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 180 HP | +20 HP | +42 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 140 Л.С. | +28 HP | +85 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 145 Л.С. | +25 HP | +80 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 160 Л.С. | +10 HP | +60 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 165 Л.С. | +25 HP | +70 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V | 180 HP | +10 HP | +50 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V Stage 2 | 165/180 HP | Диапазон мощности 195-205 л.с. | 340 Нм |
| Bosch ME17.3.0 | 1.4 16V Stage 2 | 145/160 HP | Диапазон мощности 166-176 л.с. | 340 Нм |
42 конфигурации, прошедшие динамографические испытания - реальные результаты мощности и крутящего момента по типам ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C35 | 2.0d | 150 HP | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC16C35 | 2.0d | 163 HP | +26 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC16C35 | 3.0d | 235 Л.С. | +35 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC16C31 | -3.0 d | 231 Л.С. | +41 HP | +83 Нм |
| Bosch EDC16C35 | x18d | 122 HP | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C50 | 1.5d 3cyl x14d/x16d | 95 HP | Разблокировка мощности → 140 HP | 315 Нм |
| Bosch EDC17CP02 | 2.0 x20d | 177 HP | +25 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17CP02 | 2.0 x18d | 143 HP | +26 HP | +57 Нм |
| Bosch EDC17CP02 | 2.0 x18d | 116 HP | +46 HP | +85 Нм |
| Bosch EDC17CP02 | 2.0 x23d | 204 HP | +30 HP | — |
| Bosch EDC17CP09 | 3.0d | 245 Л.С. | +35 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17CP45 | 3.0d 24x/25xHP + | 35 HP | +35 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17CP45 | 3.0d | 313 Л.С. | +40 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17CP45 | 3.0d | 381 HP | +40 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17CP45 | 2.0d x25d btd | 218 Л.С. | +28 HP | — |
| Bosch EDC17CP49 | x25d | 218/225 Л.С. | +30 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17CP49 | x35d x40d | 313 Л.С. | +38 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1 | 2.0 2.0d (SPC) | 190 Л.С. | +30 HP | +60 Нм |
| Bosch MD1 | 2.0 2.0d (AURIX) | 190 Л.С. | +26 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1CP002 | x25d | 224 Л.С. | +28 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1CP032 | x25d | 231 Л.С. | +28 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1CP002 | x25d | 231 Л.С. | +28 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1CP002 | x30d | 265 Л.С. | +35 HP | +70 Нм |
| Bosch MD1CP002 | x40d | 320 Л.С. | +46 HP | +43 Нм |
| Bosch MD1CP032 | x40d | 340 Л.С. | +38 HP | +42 Нм |
| Bosch MD1CS001 | X18d Spc Micro | 150 HP | +30 HP | +61 Нм |
| Bosch MD1CS001 | X18d Aurix Micro | 150 HP | +27 HP | +56 Нм |
| Bosch MED17G | 3.0T M2 | 370 Л.С. | +41 HP | +68 Нм |
| Bosch MED17G | 3.0T M4 | 431 HP | +58 HP | +110 Нм |
| Bosch MED17G | 3.0T M4 COMP | 450 Л.С. | +45 HP | +100 Нм |
| Bosch MED17G | 2.0 T M2 COMP | 410 Л.С. | +49 HP | +75 Нм |
| Bosch MED17G | 3.0T | 306 Л.С. | +50 HP | +70 Нм |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X14 | 102 HP | +60 HP | +58 Нм |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X16 | 136 HP | +30 HP | +65 Нм |
| Bosch MEVD17.5.25 | 1.6T X18 | 170 Л.С. | +20 HP | +35 Нм |
| Bosch MEVD17.2.3 | x16i 1.5t | 102 HP | +50 HP | +70 Нм |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 156 HP | +75 HP | +90 Нм |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 184 Л.С. | +58 HP | +95 Нм |
| Bosch MEVD17.2.9 | 2.0T | 245 Л.С. | +31 HP | +62 Нм |
| Bosch MEVD17.2.H | 4,4 т V8 x50i | 450 Л.С. | +70 HP | +130 Нм |
| Bosch MG1CS201 | 1.5 T | 140 Л.С. | +27 HP | +55 Нм |
| Bosch MG1CS049 | 3.0 T (M3 G82) | 510 Л.С. | +102 HP | +160 Нм |
6 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Delco DELCO | E80 (Camaro) 272HPT+ | 14 HP | +14 HP | — |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 130 Л.С. | +30 HP | +58 Нм |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 163 HP | +25 HP | +42 Нм |
| Continental DCM3.7 | 2.2 CDTI | 184 Л.С. | +21 HP | +36 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 2.0 VCDI | 150 HP | +26 HP | +41 Нм |
| Bosch EDC16C31 | 2.0 CRD | 140 Л.С. | +22 HP | +38 Нм |
1 динотестированная конфигурация производительности - реальные результаты мощности и крутящего момента по типу ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.3.8 | 1500 T | 117 HP | +12 HP | +38 Нм |
88 проверенных на динамометрических испытаниях конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента по типам ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Magneti Marelli 8GMK | 1.4 МАИР | 140 Л.С. | +18 HP | +40 Нм |
| Magneti Marelli 8GMK | 1.4 МАИР | 170 Л.С. | +15 HP | +25 Нм |
| Magneti Marelli 8GS | 0,9 TWINAIR | 85 HP | +15 HP | +35 Нм |
| Magneti Marelli 8GS | 0,9 TWINAIR | 105 Л.С. | +10 HP | +35 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 1.9 JTDM | 150 HP | +31 HP | +52 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 1.6 MJET | 105 Л.С. | +25 HP | +40 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 1.6 MJET | 120 HP | +25 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 2.4 JTDM | 200/210 Л.С. | +35 HP | +74 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 1.9 JTDM | 120 HP | +32 HP | +70 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 2.0 JTDM | 170 Л.С. | +30 HP | +64 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 2,3 MJD | 130 Л.С. | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 1.9 BiT | 190 Л.С. | +22 HP | +45 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 1.6 MJET | 105 Л.С. | +20 HP | +35 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 2.0 MJET | 150 HP | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 2.0 MJET | 170 Л.С. | +28 HP | +76 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 3.0 CRD | 241 HP | +40 HP | +82 Нм |
| Bosch EDC17C49 | -2.0 MJET | 115 Л.С. | +32 HP | +69 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 1.6 MJET | 120 HP | +28 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 1.6 MJET | 130 Л.С. | +20 HP | +54 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.0 MJET | 140 Л.С. | +40 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.0 MJET | 170 Л.С. | +25 HP | +41 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.0 MJET | 175 Л.С. | +37 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.2 MJET 136/150/160/180 ДО | 215 Л.С. | До 215 л.с. | 500 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.2 MJET | 210 Л.С. | +20 HP | +67 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 MJET | 150 HP | +34 HP | +73 Нм |
| Bosch EDC17CP52 | 3.0 MJET | 180 HP | +24 HP | +60 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 TJET | 120 HP | +34 HP | +68 Нм |
| Bosch ME7.9.10 | 1.4 16V | 78 HP | +22 HP | — |
| Bosch MED17.3.1 | 1750 TBI | 200 Л.С. | +40 HP | +65 Нм |
| Bosch MED17.3.1 | 1750 TBI | 230/235 Л.С. | +24 HP | +59 Нм |
| Bosch MED17.3 | 1.4 TJET | 105 Л.С. | +36 HP | +55 Нм |
| Bosch MED17.3 | 1.4 TJET | 120 HP | +21 HP | +70 Нм |
| Magneti Marelli MJD6 | 1.e3 MJET | 75 HP | +20 HP | +38 Нм |
| Magneti Marelli MJD8 | 1.3 MJET | 75 HP | +20 HP | +43 Нм |
| Magneti Marelli MJD8 | 1.3 MJET | 85 HP | +22 HP | +40 Нм |
| Magneti Marelli MJD8 | 1.3 MJET | 95 HP | +18 HP | +30 Нм |
| Magneti Marelli MJD9 | 1.3 MJET | 95 HP | +22 HP | +41 Нм |
| Magneti Marelli MJD8 | 2.3 MJET | 130 Л.С. | +24 HP | +58 Нм |
| Magneti Marelli MJD8 | 2.3 MJET | 150 HP | +20 HP | +55 Нм |
| Magneti Marelli MJ10A | 2.0 TURBO | 200 Л.С. | +80 HP | +70 Нм |
| Magneti Marelli MJ10A | 2.0 TURBO | 280 Л.С. | +40 HP | +50 Нм |
| Bosch MED17.3.5 | 2.9 t | 510 Л.С. | +45 HP | +90 Нм |
| Magneti Marelli GPEC4 -1.3 T | FIREFLY | 150 HP | +18 HP | +40 Нм |
| Continental DCM3.5 | 2.0 TDCI | 163 HP | +20 HP | +50 Нм |
| Continental DCM3.5 | 2.0 TDCI | 140 Л.С. | +29 HP | +58 Нм |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 120 HP | +44 HP | +78 Нм |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 150 HP | +31 HP | +59 Нм |
| Continental DCM6.1 | 2.0 TDCI | 185 Л.С. | +22 HP | +45 Нм |
| Continental DCM6.1 | -2.0 TDCI | 210 Л.С. | +21 HP | +43 Нм |
| Bosch EDC16C34 | 1.6 TDCI | 90 HP | +24 HP | +53 Нм |
| Bosch EDC16C34 | 1.6 TDCI | 110 HP | +28 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C10 | 1,5 TDCI | 75/95 HP | +20 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C10 | 1,5 TDCI | 75/95 HP | +20 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C10 | 1,5 TDCI | 90 HP | +20 HP | +44 Нм |
| Bosch EDC17C70 | 1,5 TDCI | 75 HP | +26 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17C70 | 1,5 TDCI | 95 HP | +24 HP | +51 Нм |
| Bosch EDC17C70 | 1,5 TDCI | 120 HP | +20 HP | +45 Нм |
| Bosch MED17.0.7 | 1.0 ECOBOOST | 100 HP | +41 HP | +55 Нм |
| Bosch MED17.0.1 | 1.0 ECOBOOST | 125 Л.С. | +16 HP | +40 Нм |
| Bosch MED17.0.1 | 1.0 ECOBOOST | 100 HP | +30 HP | +40 Нм |
| Bosch MED17.2 | 1.0 ECOBOOST | 100 HP | +41 HP | +55 Нм |
| Bosch MED17.2 | 1.0 ECOBOOST | 125 Л.С. | +21 HP | +43 Нм |
| Bosch MED17.2 | 1.6 ECOBOOST | 150 HP | +40 HP | +65 Нм |
| Bosch MED17.2 | 1.6 ECOBOOST | 182 HP | +20 HP | +43 Нм |
| Bosch MED17.2 | 2.3 ECOBOOST | 314 HP | +25 HP | +45 Нм |
| Bosch MED17.2 | 2.3 ECOBOOST | 350 Л.С. | +20 HP | +40 Нм |
| Bosch MED17.2 | FOCUS ST 2.0 ECOBOOST | 250 Л.С. | +20 HP | +75 Нм |
| Bosch MG1CS017 | 2.3 ECOBOOST | 290 Л.С. | +29 HP | +62 Нм |
| Bosch MG1CS017 | 1.0 ECOBOOST BPF | 100 HP | +20 HP | +60 Нм |
| Bosch MG1CS017 | 1.0 ECOBOOST BPF | 125 Л.С. | +15 HP | +40 Нм |
| Bosch MG1CS016 | 1.5 ECOBOOST | 200 Л.С. | +20 HP | +40 Нм |
| Bosch MG1CS016 | 1.0 ECOBOOST BPF | 125 Л.С. | +10 HP | +40 Нм |
| Bosch MG1CS016 | 1.0 ECOBOOST BPF | 95 HP | +15 HP | +40 Нм |
| Bosch MD1CS005 | 1,5 TDCI | 120 HP | +18 HP | +40 Нм |
| Bosch MD1CS005 | 1,5 TDCI | 95 HP | +23 HP | +52 Нм |
| Bosch MD1CP061 | - 3.0 TDCI | 240 Л.С. | +40 HP | +50 Нм |
| Bosch MG1CS016 | 1.5 ECOBOOST BPF | 150 HP | +25 HP | — |
| Continental SID803 | - 2.0 TDCI | 136 HP | +26 HP | +54 Нм |
| Continental SID202 | 1.8 TDCI | 115 Л.С. | +28 HP | +48 Нм |
| Continental SID206 | 2.0 TDCI | 136 HP | +30 HP | +45 Нм |
| Continental SID206 | 1.4 TDCI | 68 HP | +18 HP | +35 Нм |
| Continental SID208 | 2.2 TDCI | 100 HP | +70 HP | +90 Нм |
| Continental SID208 | 2.2 TDCI | 125 Л.С. | +45 HP | +70 Нм |
| Continental SID209/211 | 2.0 TDCI КОММЕРЧЕСКИЙ | 105/130 HP | До 170 л.с. | 430 Нм |
| Continental SID807 | 1.6 HDI | 115 Л.С. | +20 HP | +45 Нм |
| Континентальный EMS 2511 | 1.5 ECOBOOST | 120 HP | +60 HP | +55 Нм |
| Континентальный EMS 2511 | 1.5 ECOBOOST | 150 HP | +30 HP | +51 Нм |
| Bosch MED17.2 | FOCUS ST 2.0 | 250 Л.С. | +15 HP | +65 Нм |
5 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.9.3 | 1.0T | 129 HP | +20 HP | +49 Нм |
| Bosch EDC17C58 | 1.6 DTEC | 120 HP | +35 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17CP50 | 2.2 Cdti | 150 HP | +28 HP | +61 Нм |
| Bosch EDC17CP06/16 | 2.2 CDTI | 150 HP | +24 HP | +49 Нм |
| Keihin KEIHIN | 1.5T | 182 HP | +31 HP | +47 Нм |
1 динотестированная конфигурация производительности - реальные результаты мощности и крутящего момента по типу ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| ЭБУ Tmax500 | CC | 46 HP | +3 HP | +8 Нм |
1 динотестированная конфигурация производительности - реальные результаты мощности и крутящего момента по типу ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| ЭБУ 1.9 | D EDC17C83 | 163 HP | +22 HP | — |
9 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 106 Л.С. | +31 HP | +74 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 136 HP | +29 HP | +73 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 2.3 d | 156 HP | +21 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 d | 116 HP | +34 HP | +59 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.3 d | 136 HP | +29 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC16C39 | 2.3 d | 116 HP | +25 HP | +52 Нм |
| Bosch EDC17CP52 | 3.0 d | 177 HP | +25 HP | +70 Нм |
| Bosch EDC17CP52 | 3.0 d | 150 HP | +29 HP | +73 Нм |
| ЭБУ MS | 6.3 2.8 d | 145 Л.С. | +25 HP | +58 Нм |
18 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16CP31 | 2.8 CRD | 177 HP | +30 HP | +90 Нм |
| Bosch EDC16CP31 | 3.0 CRD | 218 Л.С. | +42 HP | +87 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 3.0 CRD | 241 HP | +40 HP | +82 Нм |
| Bosch EDC17C49 | 2.0 CRD | 140 Л.С. | +27 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 1.6D | 120 HP | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 1.6D | 140 Л.С. | +20 HP | +45 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.0D | 140 Л.С. | +40 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.0D | 170 Л.С. | +28 HP | +76 Нм |
| ЭБУ SEDC17C69 | 2.2D | 200 Л.С. | +30 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C69 | 2.8 CRD | 200 Л.С. | +35 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C69 | - 3.0 CRD | 265 Л.С. | +29 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C79 | 3.0 CRD | 243/250 Л.С. | +25 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17CP27 | 2.8 CRD | 200 Л.С. | +35 HP | +80 Нм |
| Magneti Marelli 8GML | 1.4 МАИР | 140 Л.С. | +20 HP | +50 Нм |
| Magneti Marelli 8GML | 1.4 МАИР | 170 Л.С. | +15 HP | +40 Нм |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 1.0 FIREFLY | 120 HP | +20 HP | +41 Нм |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 1.3 FIREFLY | 150 HP | +14 HP | +34 Нм |
| Magneti Marelli GPEC4 | - 2.0 Мейр | 272 Л.С. | +21 HP | +44 Нм |
26 проверенных на динамометрических испытаниях конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента по типам ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C39 | 2.0 CRDI | 140 Л.С. | +30 HP | +52 Нм |
| Bosch EDC17C08 | 1,6 CRDI | 115 Л.С. | +21 HP | +40 Нм |
| Bosch EDC17C08 | 1,7 CRDI | 116 HP | +32 HP | +43 Нм |
| Bosch EDC17C08 | 1,7 CRDI | 136 HP | +28 HP | +61 Нм |
| Bosch EDC17C08 | - 2.0 CRDI | 136 HP | +31 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17C57 | 1,6 CRDI | 110 HP | +29 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17C57 | 1,6 CRDI | 136 HP | +24 HP | +41 Нм |
| Bosch EDC17C57 | 1,7 CRDI | 140 Л.С. | +25 HP | +38 Нм |
| Bosch EDC17C57 | 2.0 CRDI | 140 Л.С. | +36 HP | +61 Нм |
| Bosch EDC17C53 | - 2.0 CRDI | 136 HP | +39 HP | +72 Нм |
| Bosch EDC17C53 | - 2.0 CRDI | 150 HP | +31 HP | — |
| Bosch EDC17C57 | 2.2 CRDI | 200 Л.С. | +31 HP | +66 Нм |
| Bosch EDC17C57 | 2.2 CRDI | 184 Л.С. | +35 HP | +64 Нм |
| Continental CPEGD 2.20.4 | 1.0 T-GDI | 100 HP | +29 HP | +44 Нм |
| Continental CPEGD 2.20.4 | 1.0 T-GDI | 120 HP | +20 HP | +40 Нм |
| Continental CPEGD 2.20.1 | 1.0 T-GDI 12OHP + | 21 HP | +21 HP | +40 Нм |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.4 T-GDI | 140 Л.С. | +30 HP | +51 Нм |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.6 T-GDI | 204 HP | +19 HP | — |
| Continental CPEGD 2.20.3 | 1.6 T-GDI | 177 HP | +23 HP | +45 Нм |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.6 T-GDI | 204 HP | +23 HP | — |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.6 T-GDI Stage 2 | 204 HP | Разблокировка питания → 240 л.с. | 390 Нм |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1,5 T-GDI | 160 Л.С. | +23 HP | +45 Нм |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.0 T | 100 HP | До 140 л.с. | 235 Нм |
| Continental CPEGD 3.20.1 | 1.0 T | 120 HP | До 140 л.с. | 235 Нм |
| Bosch MED17.9.8 | 1.6 T | 186 HP | +27 HP | +50 Нм |
| Континентальный Симос 2 | - 2.0T (I30N) | 275 Л.С. | +24 HP | +53 Нм |
12 проверенных на диноскопе конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MED17.2 | 2.0 Turbo | 240 Л.С. | +20 HP | +60 Нм |
| Bosch MED17.9.9 | 1.5 Turbo Hybrid | 160 Л.С. | +24 HP | +51 Нм |
| Bosch MED17.9.9 | 2.0 Turbo | 200 Л.С. | +28 HP | +72 Нм |
| Bosch MED17.8.3 | 3.0 Заряжено | 340 Л.С. | +42 HP | +60 Нм |
| Bosch MED17.8.3 | 3.0 Заряжено | 380 Л.С. | +19 HP | +41 Нм |
| Bosch EDC17CP42 | 2.2 TD4/SD4 | 150 HP | +37 HP | +42 Нм |
| Bosch EDC17CP42 | 2.2 TD4/SD4 | 190 Л.С. | +21 HP | +51 Нм |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 ИНГЕНИУМ | 150 HP | +41 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 гибрид | 150 HP | +26 HP | +52 Нм |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0 ИНГЕНИУМ | 190 Л.С. | +24 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17CP55 | 2.0BTD INGENIUM | 240 Л.С. | +20 HP | +46 Нм |
| Bosch EDC17CP55 | 3.0 ИНЖЕНИУМ | 249/258 Л.С. | +42 HP | +48 Нм |
3 конфигурации, проверенные на динамометрических испытаниях - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch EDC17C79 | 3.0D | 250/275 Л.С. | До 315 л.с. | 660 Нм |
| Bosch MED17.6.9 | 3.0T | 350 Л.С. | +58 HP | +73 Нм |
| Bosch MED17..9 | 3.8 T | 590 Л.С. | +35 HP | +65 Нм |
3 конфигурации, проверенные на динамометрических испытаниях - реальные результаты мощности и крутящего момента в зависимости от типа ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| ЭБУ SH12_13 | 2.2D f150H + | 35 HP | +35 HP | +60 Нм |
| Denso DENSO | SKYACTIVE 1.5 D | 105 Л.С. | +21 HP | +40 Нм |
| Denso DENSO | MxxP 1.5 i Skyctive (Power | 90 HP | +25 HP | +10 Нм |
49 проверенных на динамометрических испытаниях конфигураций - реальные результаты мощности и крутящего момента по типам ЭБУ
| ЭБУ (производитель + семейство) | Двигатель / Вариант | Акции | Прирост / цель | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MG1CP002 | AMG A45 | 421 HP | +35 HP | +90 Нм |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 136 HP | +32 HP | +61 Нм |
| Bosch CRD3 | 250 CDI | 204 HP | +20 HP | +45 Нм |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 170 Л.С. | +31 HP | +65 Нм |
| Bosch CRD3.10 | 2.2 CDI | 120 HP | +45 HP | +65 Нм |
| Bosch CRD3.30/3.60/70 | 2.2 CDI | 136 HP | +32 HP | +61 Нм |
| Bosch CRD3.30/3.60/70 | 2.2 CDI | 170 Л.С. | +31 HP | +65 Нм |
| Bosch CRD3.E1 | 2.2 CDI | 136 HP | +30 HP | +60 Нм |
| Bosch CRD3.E1 | 2.2 CDI | 170/177 HP | +24 HP | +58 Нм |
| Bosch CRD3.P1 | 2.2 CDI | 177 HP | +30 HP | +70 Нм |
| Bosch CRD3.F1 | 2.2 CDI | 136 HP | +27 HP | +55 Нм |
| Bosch EDC17C43 | 180 CDI | 109 HP | +38 HP | +65 Нм |
| Bosch EDC17CP10 | 3.0 CDI | 231 Л.С. | +37 HP | +54 Нм |
| Bosch EDC17CP10 | - x19 SPRINTER | 190 Л.С. | +35 HP | +68 Нм |
| Bosch EDC17CP46 | 350 CDI | 265 Л.С. | +38 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17CP46 | - 220 CDI | 170 Л.С. | +24 HP | +50 Нм |
| Bosch EDC17CP57 | 220 CDI | 170 Л.С. | +30 HP | +40 Нм |
| Bosch EDC17CP57 | 250 CDI | 204 HP | +23 HP | +49 Нм |
| Bosch EDC17CP57 | - 350 CDI | 258/265 Л.С. | +29 HP | +62 Нм |
| Bosch EDC17C66 | 1.6D | 115 Л.С. | +35 HP | +45 Нм |
| Bosch EDC17C66 | 1.6D | 136 HP | +20 HP | +41 Нм |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 136 HP | +38 HP | +60 Нм |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 163 HP | +25 HP | +54 Нм |
| Bosch EDC17C66 | 2.2 CDI | 190 Л.С. | +20 HP | +45 Нм |
| Bosch MD1CS006 | 1.5 CDI | 116 HP | +14 HP | +60 Нм |
| Bosch MD1CS006 | 1.5 CDI | 95 HP | +20 HP | +65 Нм |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 136 HP | +65 HP | +86 Нм |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 150 HP | +36 HP | +72 Нм |
| Bosch MD1CP001 | - 1.6 CDI | 160 Л.С. | +23 HP | — |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 194 HP | +25 HP | — |
| Bosch MD1CP001 | - 2.0 CDI | 163 HP | +31 HP | +68 Нм |
| Bosch MD1CP001 | 3.0 CDI | 245 Л.С. | +26 HP | +55 Нм |
| Bosch MD1CP001 | 350d | 272 Л.С. | +38 HP | — |
| Bosch MD1CP001 | 400d | 330 Л.С. | +31 HP | +65 Нм |
| Bosch MED17.7.2 | 1.6 TURBO | 122 HP | — | +87 Нм |
| Bosch MED17.7.2 | 1.6 TURBO | 156 HP | +14 HP | — |
| Bosch MED17.7.2 | 2.0 TURBO (гибрид) | 327 Л.С. | +26 HP | +62 Нм |
| Bosch MED17.7.7 | - 1,5 MHEV | 156 HP | +28 HP | +58 Нм |
| Bosch MED17.7.7 | - 1,5 MHEV | 184 Л.С. | +20 HP | +45 Нм |
| ECU SMED17.7.3.1 | 3.0 T AMG | 367 HP | +39 HP | +70 Нм |
| Bosch MED17.4.4 | 4.7 TURBO x550 | 450 Л.С. | +45 HP | +85 Нм |
| Continental SID307 | 1.5 CDI | 109 HP | +25 HP | +50 Нм |
